ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыКомплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Dreamline 4WD 2.0T 197 DCT7 | Ultimate 4WD 2.0T 197 DCT7 |
4 459 900 | 4 650 900 |
3 349 900 | 3 540 900 |
700 000 | 700 000 |
850 000 | 850 000 |
260 000 | 260 000 |
58 532 | 61 079 |
Комплектация | Dreamline 4WD 2.0T 197 DCT7 | Ultimate 4WD 2.0T 197 DCT7 |
Цена без скидки | 4 459 900 ₽ | 4 650 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 3 349 900 ₽ | 3 540 900 ₽ |
Прямая скидка | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 850 000 ₽ | 850 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 260 000 ₽ | 260 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 58 532 ₽ | 61 079 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | |
Круиз-контроль | ![]() | ![]() |
Выбор режима вождения | ![]() | ![]() |
Электрический усилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() | ![]() |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ![]() | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() |
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | ![]() | ![]() |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ![]() | ![]() |
Система напоминания об усталости водителя | ![]() | ![]() |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ![]() | ![]() |
Система Старт / Стоп | ![]() | ![]() |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ![]() | ![]() |
Обогрев передних сидений | ![]() | ![]() |
Обогрев сидений 2-го ряда | ![]() | ![]() |
Обогрев рулевого колеса | ![]() | ![]() |
Обогрев лобового стекла | ![]() | ![]() |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ![]() | ![]() |
Функция авто-отпотевания стекла | ![]() | ![]() |
Кожаная отделка сидений | ![]() | ![]() |
Черный цвет отделки сидений | ![]() | |
Коричневый цвет отделки сидений | ![]() | |
Память настроек сиденья водителя | ![]() | ![]() |
Вентиляция передних сидений | ![]() | ![]() |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ![]() | ![]() |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ![]() | ![]() |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() |
Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | ![]() | |
Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | ![]() | |
Карманы в передних сидениях | ![]() | ![]() |
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ![]() | ![]() |
Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ![]() | ![]() |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ![]() | ![]() |
Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ![]() | ![]() |
Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | ![]() | ![]() |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
Электрохромное зеркало заднего вида | ![]() | ![]() |
Климат-контроль, 2 зоны | ![]() | ![]() |
Регулировка обдува для 3-го ряда сидений | ![]() | ![]() |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ![]() | ![]() |
Система контроля качества воздуха в салоне (AQS) | ![]() | |
Ионизатор воздуха | ![]() | |
Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | ![]() | ![]() |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ![]() | ![]() |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ![]() | ![]() |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() | ![]() |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ![]() | ![]() |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ![]() | ![]() |
Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ![]() | ![]() |
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | |
Эра Глонасс | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ![]() | ![]() |
Система кругового обзора (HD-камера) 540* | ![]() | ![]() |
Задние датчики парковки | ![]() | ![]() |
Передние датчики парковки | ![]() | ![]() |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ![]() | |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ![]() | |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ![]() | |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ![]() | |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ![]() | |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ![]() | |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ![]() | |
Система распознавания дорожных знаков (SLA) | ![]() | |
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ![]() | |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ![]() | |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ![]() | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ![]() | ![]() |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ![]() | ![]() |
Датчик превышения заданной скорости | ![]() | ![]() |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() |
Боковые передние подушки безопасности для 1-го ряда | ![]() | ![]() |
Боковые передние подушки безопасности для 2-го ряда | ![]() | |
Шторки безопасности | ![]() | ![]() |
Коленная подушка безопасности водителя | ![]() | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ![]() | ![]() |
Ремни безопасности 2-го ряда с функцией блокировки, слева с преднатяжителем и огр.усилия | ![]() | ![]() |
Ремни безопасности 3-го ряда с функцией блокировки | ![]() | ![]() |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ![]() | ![]() |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ![]() | ![]() |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ![]() | ![]() |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ![]() | ![]() |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ![]() | ![]() |
Задний стеклоочиститель | ![]() | ![]() |
Уменьшенное запасное колесо | ![]() | ![]() |
Газовые упоры капота | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |
Светодиодные фары основного света | ![]() | ![]() |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ![]() | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() |
Динамические указатели поворота | ![]() | ![]() |
Светодиодные задние фонари | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ![]() | ![]() |
Электропривод складывания зеркал | ![]() | ![]() |
Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами (Tiggo) | ![]() | |
Пороги с подсветкой спереди | ![]() | ![]() |
Атмосферная подсветка интерьера | ![]() | ![]() |
Панорамная крыша с люком и шторкой | ![]() | ![]() |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ![]() | |
19-дюймовые алюминиевые литые диски | ![]() | |
Окраска металлик (на выбор) | ![]() | ![]() |
Рейлинги на крыше | ![]() | ![]() |
Антенна в виде плавника | ![]() | ![]() |
Расширители колесных арок | ![]() | ![]() |
Задний спортивный спойлер | ![]() | ![]() |
Интерьер | Раскрыть | |
Беспроводная зарядка для смартфона | ![]() | ![]() |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ![]() | ![]() |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ![]() | ![]() |
Сдвоенные экраны мультимедиа и панели приборов | ![]() | ![]() |
Проекционный дисплей | ![]() | |
Голосовое управление | ![]() | ![]() |
Навигация | ![]() | ![]() |
Регистратор | ![]() | ![]() |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля* | ![]() | ![]() |
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ![]() | ![]() |
Радио | ![]() | ![]() |
8 динамиков | ![]() | |
10 динамиков | ![]() | |
2 разъема USB + 2 рзъема C-Type (спереди и сзади) | ![]() | ![]() |
Телематическая система Chery Connect * | ![]() | ![]() |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
- «TRADE-IN» (Обмен автомобиля с пробегом на новый автомобиль);
- «ТОРГМАШ-ФИНАНС» (Специальное кредитное предложение на приобретение автомобилей в кредит);
- «ПРЯМАЯ СКИДКА» (Прямая денежная скидка);
- «Программа лояльности ТОРГМАШ-Promo» (Специальная программа скидок и подарков от дилерского центра ТОРГМАШ);
**Сумма ежемесячного платежа рассчитана по следующей банковской формуле:
Банк-партнер рассрочки 0%: «Совкомбанк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ 0%:
«Карта Халва»: Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание - 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) - 0% год. При его нарушении, по окончании - 10% годовых на задолженность с даты возникновения. Срок рассрочки от 1 до 24 мес. на покупки в сети партнеров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение 10 лет до 350 000р., по решению Банка до 4 900 000р. на покупку подержанных транспортных средств возрастом не более 15 лет и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах при подключении Тарифного плана «Авто в рассрочку new» на срок 18 или 24 мес. с уплатой комиссии согласно Тарифам Банка. При невыполнении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000р. взимается единоразовая комиссия согласно Тарифам Банка. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства. Условия действительны до 31.12.23г. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г. Не является публичной офертой.
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Трансмиссия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | DCT7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДлинахШиринахВысота,мм |
4720х1860х1705 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 2710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних/задних),мм |
1582/1604 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса (7 мест ), кг. |
1829 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса (7 мест), кг |
2300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника (7/2 места),л |
193/2101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака,л |
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет,мм |
190 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бачка омывателя,л | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | Полный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески (передняя/задняя) |
Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 235/50 R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель руля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип усилителя руля | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой агрегат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя |
SQRF4J20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя (куб.см.) |
1998 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность кВт /об.мин.(л.с.) |
145/5500 (197 л.с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Hm\об.мин.) |
375/2000-3500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км/ч.сек |
8,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (город), л/100км | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо |
АИ-92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Euro 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 195 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контакты