ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыКомплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Prime 4WD 2.0T 249 лс AT8 | Ultra 4WD 2.0T 249 лс AT8 |
4 750 000 | 5 050 000 |
3 450 000 | 3 750 000 |
350 000 | 350 000 |
400 000 | 400 000 |
400 000 | 400 000 |
Комплектация | Prime 4WD 2.0T 249 лс AT8 | Ultra 4WD 2.0T 249 лс AT8 |
Цена без скидки | 4 750 000 ₽ | 5 050 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 3 450 000 ₽ | 3 750 000 ₽ |
Прямая скидка | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | |
Голосовое управление | ![]() | ![]() |
Навигация Yandex и VK-сервисы | ![]() | ![]() |
Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | ![]() | ![]() |
Телематика | ![]() | ![]() |
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ![]() | ![]() |
Радио | ![]() | ![]() |
8 динамиков | ![]() | |
14 динамиков | ![]() | |
2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | ![]() | ![]() |
Выбор режима вождения | ![]() | ![]() |
Электрический усилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() | ![]() |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ![]() | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() |
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | ![]() | ![]() |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ![]() | ![]() |
Система напоминания об усталости водителя (камера) | ![]() | ![]() |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ![]() | ![]() |
Обогрев передних сидений | ![]() | ![]() |
Обогрев сидений 2-го ряда | ![]() | ![]() |
Обогрев рулевого колеса | ![]() | ![]() |
Обогрев лобового стекла | ![]() | ![]() |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ![]() | ![]() |
Функция авто-отпотевания стекла | ![]() | ![]() |
Отделка сидений эко-кожа | ![]() | |
Отделка сидений из натуральной кожи | ![]() | |
Цвет отделки сидений(Черный) | ![]() | |
Цвет отделки сидений(Черный / Светло-корич.) | ![]() | |
Память передних сидений | ![]() | ![]() |
Вентиляция передних сидений | ![]() | ![]() |
Вентиляция сидений 2-го ряда | ![]() | |
Климат-контроль, 2 зоны | ![]() | ![]() |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() | ![]() |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ![]() | ![]() |
Акустические стекла | ![]() | ![]() |
Беспроводная быстрая зарядка + с функцией вентиляции и охлаждения | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | |
Эра Глонасс | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ![]() | ![]() |
Панорамный обзор 540(360 и проекция вида снизу) | ![]() | ![]() |
Задние датчики парковки | ![]() | ![]() |
Передние датчики парковки | ![]() | ![]() |
Боковые датчики парковки | ![]() | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ![]() | ![]() |
Система контроля полосы (LCA) | ![]() | |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ![]() | |
Rear Collosion Warning (RCW) | ![]() | ![]() |
Emergency Lane Keeping (ELK) | ![]() | |
Система автопарковки (APA) | ![]() | |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ![]() | |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ![]() | |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ![]() | |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ![]() | |
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ![]() | ![]() |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ![]() | ![]() |
Автоматическое переключение ближнего и дальнего света (IHC) | ![]() | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ![]() | ![]() |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ![]() | ![]() |
Датчик превышения заданной скорости | ![]() | ![]() |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() |
Боковые подушки безопасности для 1-го ряда | ![]() | ![]() |
Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | ![]() | |
Шторки безопасности | ![]() | ![]() |
Коленная подушка безопасности водителя | ![]() | |
Центральная подушка безопасности между водителем и пассажиром | ![]() | |
Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | ![]() | ![]() |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
Блокировка замков дверей на скорости | ![]() | ![]() |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ![]() | ![]() |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ![]() | ![]() |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ![]() | ![]() |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ![]() | ![]() |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ![]() | ![]() |
Задний стеклоочиститель | ![]() | ![]() |
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() |
Газовые упоры капота | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |
20-дюймовые алюминиевые литые диски | ![]() | |
Окраска металлик (на выбор) | ![]() | ![]() |
Рейлинги на крыше | ![]() | ![]() |
Расширители колесных арок | ![]() | ![]() |
Задний спортивный спойлер | ![]() | ![]() |
Светодиодные фары основного света | ![]() | ![]() |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ![]() | ![]() |
Динамические указатели поворота | ![]() | ![]() |
Светодиодные задние фонари | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ![]() | ![]() |
Электропривод складывания зеркал | ![]() | ![]() |
Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами | ![]() | ![]() |
Панорамная крыша с люком и шторкой | ![]() | ![]() |
19-дюймовые алюминиевые литые диски | ![]() | |
Интерьер | Раскрыть | |
Проекционный дисплей | ![]() | ![]() |
Атмосферная подсветка интерьера | ![]() | ![]() |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ![]() | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | ![]() | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ![]() | ![]() |
Водительское сиденье с функцией массажа | ![]() | |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() |
Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | ![]() | |
Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | ![]() | |
Сиденья 2-го ряда с с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() |
Складная спинка сидений 2-го ряда 1/3-2/3 (в ровный пол) | ![]() | ![]() |
Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ![]() | ![]() |
Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | ![]() | ![]() |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
Автозатемнение зеркала заднего вида | ![]() | ![]() |
Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | ![]() | ![]() |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения (с подсветкой) | ![]() | ![]() |
Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ![]() | ![]() |
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ![]() | ![]() |
Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | ![]() | ![]() |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | ![]() | ![]() |
Трансмиссия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | AT8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДлинахШиринахВысота,мм | 4810*1925*1741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних/задних),мм | 1638 / 1638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса (7 мест ), кг. | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса (7 мест), кг | 2587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника (7/2 места),л | 200 / 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака,л | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет,мм | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бачка омывателя,л | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | Полный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson/ Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 235/55R19 или 245/50R20 или 245/50RF20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель руля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип усилителя руля | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой агрегат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя |
SQRF4J20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя (куб.см.) |
1998 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность кВт /об.мин.(л.с.) |
180/5500 (249 л.с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Hm\об.мин.) |
375/1750-4000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км/ч.сек |
8,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (город), л/100км | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо |
АИ-92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Euro 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 195 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты