ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыПередняя и задняя подвески Dongfeng CAPTAIN-T выполнены по зависимой схеме на продольных рессорах, что обеспечивает надежность автомобиля при полной нагрузке и простоту обслуживания.
В тормозной системе передней оси установлены дисковые механизмы, на задней - барабанные.
В оснащение нового Dongfeng СAPTAIN-T входят антиблокировочная система ABS, система курсовой устойчивости ESC, иммобилайзер и система «ЭРА-Глонасс».
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2023 года |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
СOMFORT бортовая платформа (сталь ) 3,5 т. база 2800 мм (DFA1030S-2J-204J) |
2 495 000 |
1 295 000 |
900 000 |
100 000 |
200 000 |
28 778 |
Комплектация | СOMFORT бортовая платформа (сталь ) 3,5 т. база 2800 мм (DFA1030S-2J-204J) |
Цена без скидки | 2 495 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2023 года | 1 295 000 ₽ |
Прямая скидка | 900 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 100 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 200 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по кредиту | 28 778 ₽ |
Общие | Раскрыть |
Основание из стального профиля, обработанное антикоррозионными материалами. Стойки промежуточные стальные, съѐмные, замки импортные – оцинкованные. Боковые секции откидывающиеся, съѐмные, из стали. Пол платформы – транспортировочная фанера. | ![]() |
Металлический каркас.изготовлен из профильной трубы , который служит защитой кабины от смещения груза | ![]() |
Двигатель Turbo-Diesel | ![]() |
Система питания Common Rail | ![]() |
Передняя подвеска зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами | ![]() |
Задняя подвеска зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами | ![]() |
Рулевое управление с гидроусилителем | ![]() |
Трансмиссия механическая, 5-ти ступенчатая | ![]() |
Колесная формула/ведущие колеса 4х2 / задние | ![]() |
Ведущие колёса двускатные | ![]() |
Комфорт | Раскрыть |
Электрические стеклоподъемники | ![]() |
Руль с кнопками управления медиасистемой | ![]() |
Регулировка руля по высоте | ![]() |
Кондиционер с ручным управлением | ![]() |
Безопасность | Раскрыть |
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() |
Cистема стабилизации (ESC) | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть |
Пластиковые брызговики | ![]() |
Резиновые отбойники | ![]() |
Головной свет Галогеновые лампы, фары с электрорегулировкой | ![]() |
Передние ПТФ | ![]() |
Задние ПТФ | ![]() |
Ходовые огни (лампы дневного света) LED | ![]() |
Зеркала заднего вида механические с ручным управлением | ![]() |
Размерность шин 185R15LT 8PR | ![]() |
Интерьер | Раскрыть |
Медиа система Радио (AM+FM+AUX) | ![]() |
Динамики 2 шт. | ![]() |
Лампы освещения салона | ![]() |
Количество мест в салоне 2 | ![]() |
Основные параметры |
||
Двигатель,модель |
Turbo-Diesel, Q23-132E60 |
|
Экологический класс |
EURO-5 |
|
Объем двигателя, см3 | 2237 | |
Система питания | Common Rail | |
Мощность, кВт (л.с.) | 94(128) | |
Макс. крутящий момент, Нм (2000 RPM) | 315 | |
Объем топливного бака | 80 | |
Трансмиссия | Механическая,5-ти ступенчатая | |
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 /задние | |
Ведущие колеса | Двускатные | |
Габаритные размеры |
||
Длина , мм |
5430 |
|
Ширина,мм | 1995 | |
Высота, мм | 2046 | |
Колесная база, мм | 2800/3200 | |
Колея передних /задних колес | 1369/1342 | |
Размеры грузовой платформы |
|
|
Длина,мм | 3550 | |
Ширина, мм | 1920 | |
Высота, мм | 400 | |
Масса | ||
Масса в снаряжённом состоянии, кг | 1920 | |
Максимальная масса ,кг | 2490 | |
Максимальная масса на каждую из осей, кг |
Передняя 1750, Задняя-3000 |
|
Максимальная масса прицепа,кг | Буксировка прицепа не предусмотрена | |
Подвеска | ||
Передняя |
Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами |
|
Задняя |
Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами |
|
Тормозные системы | ||
Рабочая тормозная система |
Гидравлический двухконтурный привод , тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные |
|
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | Механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колес |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты