ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыУ автомобилей семейства ARGO современный интерьер. Для удобства водителя и пассажира автомобиль оснащен:
Автомобили ARGO оснащены системой курсовой устойчивости ESP, которая предупреждает боковой занос, а также помогает сохранить траекторию движения и стабилизировать положение автомобиля во время выполнения маневров на высокой скорости при низком коэффициенте сцепления колес с дорожным полотном.
В стандартную комплектацию автомобиля включены подушки безопасности водителя и передних пассажиров, а также сигнализатор непристёгнутых ремней.
Система ABS предотвращает блокировку колес, распределяет тормозное усилие между передней и задней осью автомобиля, сохраняя устойчивость и управляемость автомобиля на скользкой дороге.
Антипробуксовочная система ASR позволяет избежать пробуксовки ведущих колес автомобиля при старте, а также интенсивном разгоне.
Круиз-контроль - практичное решение для дальних поездок, позволяющее поддерживать скорость ARGO в заданном диапазоне, а также снизить расход топлива.
Электронное противоугонное устройство препятствует старту двигателя в случае запуска автомобиля неизвестным модулю ключом. Со штатным иммобилайзером вам всегда будет спокойнее.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Скидка при покупке в Лизинг |
ARGO SWB 2.5т 2.0бен 136 лс Мех.5 Фургон-рефрижератор(SV12) | ARGO SWB 3.5т 2.0бен 136лс Мех.5 Фургон-рефрижератор(SV16) | ARGO 2.5т 2.0диз 130лс Мех.6 Фургон-рефрижератор(SV04) | ARGO 3.5т 2.0диз 130лс Мех.6 Фургон-рефрижератор(SV08) | ARGO LWB 3.5т 2.0диз 130лс Мех.5 Фургон-рефрижератор(SV72) |
2 819 000 | 2 819 000 | 3 162 000 | 3 162 000 | 3 375 000 |
2 012 000 | 2 025 000 | |||
1 854 000 | 1 954 000 | 2 297 000 | 2 297 000 | 2 510 000 |
715 000 | 615 000 | 900 000 | 615 000 | 1 100 000 |
150 000 | 150 000 | 150 000 | 10 000 | 150 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
48 285 | ||||
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Комплектация | ARGO SWB 2.5т 2.0бен 136 лс Мех.5 Фургон-рефрижератор(SV12) | ARGO SWB 3.5т 2.0бен 136лс Мех.5 Фургон-рефрижератор(SV16) | ARGO 2.5т 2.0диз 130лс Мех.6 Фургон-рефрижератор(SV04) | ARGO 3.5т 2.0диз 130лс Мех.6 Фургон-рефрижератор(SV08) | ARGO LWB 3.5т 2.0диз 130лс Мех.5 Фургон-рефрижератор(SV72) |
Цена без скидки | 2 819 000 ₽ | 2 819 000 ₽ | 3 162 000 ₽ | 3 162 000 ₽ | 3 375 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 2 012 000 ₽ | 2 025 000 ₽ | |||
Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 854 000 ₽ | 1 954 000 ₽ | 2 297 000 ₽ | 2 297 000 ₽ | 2 510 000 ₽ |
Прямая скидка | 715 000 ₽ | 615 000 ₽ | 900 000 ₽ | 615 000 ₽ | 1 100 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 10 000 ₽ | 150 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 48 285 ₽ | ||||
Скидка при покупке в Лизинг | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | ||||
Жидкостной топливный подогреватель (дизель) | ![]() | ![]() | |||
Электроподогрев сидений (дизель) | ![]() | ![]() | |||
Ручной кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | ||||
Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фронтальные подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный замок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние парктроники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Круиз контроль (дизель) | ![]() | ![]() | |||
ABS + EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ESP (дизель) | ![]() | ![]() | |||
Экстерьер | Раскрыть | ||||
Противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеркала с электрорегулировкой и подогревом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Интерьер | Раскрыть | ||||
Аудиосистема FM + MP3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тканевая обивка сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дополнительно | Раскрыть | ||||
Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими соединениями. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Каркас основания - продольные, поперечные профили и кронштейны, окрашенные грунт-эмалью + антигравий черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Наружное обрамление кузова - скругленные оцинкованные уголки с полимерным покрытием белого цвета или алюминиевые и пластиковые угловые накладки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пол - клееная 4-х слойная панель, сердцевина экструдированный пенополистирол 60 мм. Внутри - силовой каркас из бруса. Сверху - транспортная сетчатая фанера. Низкая изотермичность(И1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стены, крыша, двери - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина 40 мм (И1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Наружная обшивка стен, дверей, крыши - стеклопластик белого цвета. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Внутренняя обшивка стен и дверей - стеклопластик белого цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Внутреннее обрамление - оцинкованные уголки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задний портал - сварная конструкция из профилей, выполненных из оцинкованной стали толщиной 2мм с последующей зачисткой и окраской | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фурнитура из оцинкованной стали (петли дверные - по 2 петли на дверь, уплотнитель задних ворот, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) - по одному фиксатору на дверь., Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь. Ручки открывани | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крылья пластиковые арочные - 2 шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Резиновые отбойники - 2 шт. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Освещение кузова - светодиодное | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Выключатель освещения кузова - размещение в кабине | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дополнительный стоп-сигнал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрооборудование (жгуты проводов, распред. коробка) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Руководство по эксплуатации "Надстроек на шасси" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Основные параметры |
||
Двигатель |
2.0л Дизель / 2.0л Бензин |
|
Экологический класс |
EURO-5 |
|
Объем двигателя, см3 | 1999 | |
Система питания |
Common Rail |
|
Мощность, кВт (л.с.) | 130 л.с. / 136 л.с. | |
Объем топливного бака | 65 | |
Трансмиссия | Механическая,6-ти ступенчатая | |
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 /задние | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
5300×1800×2650 |
|
Габариты надстройки без подрвмника (ДхШхВ), мм |
3200х1800х1800 |
|
Внутренние размеры надстройки (ДхШхВ), мм |
3120х1720х1740/3140х1740х1720/3120х1720х1680 | |
Вместимость, палет |
4 | |
Колесная база, мм |
2640 | |
Передние тормоза |
дисковые |
|
Задние тормоза |
барабанные |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты