ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыПередняя и задняя подвески Dongfeng CAPTAIN-T выполнены по зависимой схеме на продольных рессорах, что обеспечивает надежность автомобиля при полной нагрузке и простоту обслуживания.
В тормозной системе передней оси установлены дисковые механизмы, на задней - барабанные.
В оснащение нового Dongfeng СAPTAIN-T входят антиблокировочная система ABS, система курсовой устойчивости ESC, иммобилайзер и система «ЭРА-Глонасс».
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2022 года |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа до 2,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (алюминий) до 2,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (сталь) с тентом с клапаном до 2,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (сталь) с тентом с воротами до 2,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (алюминий) с тентом с клапаном до 2,5 т | DONGFENG CaptainT СOMFORT бортовая платформа (сталь ) 3,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (алюминий) . с тентом с воротами до 2,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (алюминий) до 3,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT промтоварный фургон до 2,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (сталь) с тентом с клапаном до 3,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (сталь) с тентом с воротами до 3,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (алюминий) с тентом с клапаном до 3,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT промтоварный фургон до 3,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (алюминий) с тентом с воротами до 3,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT изотермический сэндвич-фургон до 2,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT изотермический сэндвич-фургон до 3,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT изотермический сэндвич-фургон Рефрижератор до 2,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT изотермический сэндвич-фургон Рефрижератор до 3,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT изотермический сэндвич-фургон Мороженица (СOFI) до 2,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT изотермический сэндвич-фургон Мороженица (СOFI) до 3,5 т |
2 120 000 | 2 190 000 | 2 210 000 | 2 225 000 | 2 250 000 | 2 265 000 | 2 270 000 | 2 335 000 | 2 350 000 | 2 354 000 | 2 370 000 | 2 394 000 | 2 394 000 | 2 414 000 | 2 450 000 | 2 480 000 | 2 635 000 | 2 770 000 | 2 970 000 | 3 100 000 |
1 870 000 | 2 040 000 | 2 060 000 | 2 075 000 | 2 100 000 | 2 115 000 | 2 120 000 | 2 218 500 | 2 200 000 | 2 204 000 | 2 220 000 | 2 244 000 | 2 244 000 | 2 264 000 | 2 300 000 | 2 330 000 | 2 485 000 | 2 620 000 | 2 820 000 | 2 950 000 |
150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
41 556 | 45 333 | 45 778 | 46 111 | 46 667 | 47 000 | 47 111 | 48 556 | 48 889 | 48 978 | 49 333 | 49 867 | 49 867 | 50 311 | 51 111 | 51 778 | 55 222 | 58 222 | 62 667 | 65 556 |
Комплектация | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа до 2,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (алюминий) до 2,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (сталь) с тентом с клапаном до 2,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (сталь) с тентом с воротами до 2,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (алюминий) с тентом с клапаном до 2,5 т | DONGFENG CaptainT СOMFORT бортовая платформа (сталь ) 3,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (алюминий) . с тентом с воротами до 2,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (алюминий) до 3,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT промтоварный фургон до 2,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (сталь) с тентом с клапаном до 3,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (сталь) с тентом с воротами до 3,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (алюминий) с тентом с клапаном до 3,5 т. | DONGFENG CaptainT COMFORT промтоварный фургон до 3,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT бортовая платформа (алюминий) с тентом с воротами до 3,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT изотермический сэндвич-фургон до 2,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT изотермический сэндвич-фургон до 3,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT изотермический сэндвич-фургон Рефрижератор до 2,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT изотермический сэндвич-фургон Рефрижератор до 3,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT изотермический сэндвич-фургон Мороженица (СOFI) до 2,5 т | DONGFENG CaptainT COMFORT изотермический сэндвич-фургон Мороженица (СOFI) до 3,5 т |
Цена без скидки | 2 120 000 ₽ | 2 190 000 ₽ | 2 210 000 ₽ | 2 225 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | 2 265 000 ₽ | 2 270 000 ₽ | 2 335 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | 2 354 000 ₽ | 2 370 000 ₽ | 2 394 000 ₽ | 2 394 000 ₽ | 2 414 000 ₽ | 2 450 000 ₽ | 2 480 000 ₽ | 2 635 000 ₽ | 2 770 000 ₽ | 2 970 000 ₽ | 3 100 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2022 года | 1 870 000 ₽ | 2 040 000 ₽ | 2 060 000 ₽ | 2 075 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | 2 115 000 ₽ | 2 120 000 ₽ | 2 218 500 ₽ | 2 200 000 ₽ | 2 204 000 ₽ | 2 220 000 ₽ | 2 244 000 ₽ | 2 244 000 ₽ | 2 264 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | 2 330 000 ₽ | 2 485 000 ₽ | 2 620 000 ₽ | 2 820 000 ₽ | 2 950 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 150 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 41 556 ₽ | 45 333 ₽ | 45 778 ₽ | 46 111 ₽ | 46 667 ₽ | 47 000 ₽ | 47 111 ₽ | 48 556 ₽ | 48 889 ₽ | 48 978 ₽ | 49 333 ₽ | 49 867 ₽ | 49 867 ₽ | 50 311 ₽ | 51 111 ₽ | 51 778 ₽ | 55 222 ₽ | 58 222 ₽ | 62 667 ₽ | 65 556 ₽ |
Общие | Раскрыть | |||||||||||||||||||
Двигатель Turbo-Diesel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система питания Common Rail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передняя подвеска зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задняя подвеска зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рулевое управление с гидроусилителем | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Трансмиссия механическая, 5-ти ступенчатая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Колесная формула/ведущие колеса 4х2 / задние | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ведущие колёса двускатные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комфорт | Раскрыть | |||||||||||||||||||
Электрические стеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Руль с кнопками управления медиасистемой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулировка руля по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кондиционер с ручным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | |||||||||||||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cистема стабилизации (ESC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |||||||||||||||||||
ТЕНТ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Надстройка: промтоварный фургон | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Надстройка :изотермический сэндвич-фургон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Головной свет Галогеновые лампы, фары с электрорегулировкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние ПТФ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние ПТФ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ходовые огни (лампы дневного света) LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеркала заднего вида механические с ручным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Размерность шин 185R15LT 8PR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Интерьер | Раскрыть | |||||||||||||||||||
Медиа система Радио (AM+FM+AUX) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Динамики 2 шт. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лампы освещения салона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Количество мест в салоне 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
- «TRADE-IN» (Обмен автомобиля с пробегом на новый автомобиль);
- «ТОРГМАШ-ФИНАНС» (Специальное кредитное предложение на приобретение автомобилей в кредит);
- «ПРЯМАЯ СКИДКА» (Прямая денежная скидка);
- «Программа лояльности ТОРГМАШ-Promo» (Специальная программа скидок и подарков от дилерского центра ТОРГМАШ);
**Сумма ежемесячного платежа рассчитана по следующей банковской формуле:
Банк-партнер рассрочки 0%: «Совкомбанк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ 0%:
«Карта Халва»: Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание - 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) - 0% год. При его нарушении, по окончании - 10% годовых на задолженность с даты возникновения. Срок рассрочки от 1 до 24 мес. на покупки в сети партнеров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение 10 лет до 350 000р., по решению Банка до 4 900 000р. на покупку подержанных транспортных средств возрастом не более 15 лет и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах при подключении Тарифного плана «Авто в рассрочку new» на срок 18 или 24 мес. с уплатой комиссии согласно Тарифам Банка. При невыполнении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000р. взимается единоразовая комиссия согласно Тарифам Банка. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства. Условия действительны на 31.03.23г. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г. Не является публичной офертой.
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основные параметры |
||
Двигатель,модель |
Turbo-Diesel, Q23-132E60 |
|
Экологический класс |
EURO-5 |
|
Объем двигателя, см3 | 2237 | |
Система питания | Common Rail | |
Мощность, кВт (л.с.) | 94(128) | |
Макс. крутящий момент, Нм (2000 RPM) | 315 | |
Объем топливного бака | 80 | |
Трансмиссия | Механическая,5-ти ступенчатая | |
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 /задние | |
Ведущие колеса | Двускатные | |
Габаритные размеры |
||
Длина , мм |
5430 |
|
Ширина,мм | 1995 | |
Высота, мм | 2046 | |
Колесная база, мм | 2800 | |
Колея передних /задних колес | 1369/1342 | |
Размеры грузовой платформы |
|
|
Длина,мм | 3400 | |
Ширина, мм | 1920 | |
Высота, мм | 355 | |
Масса | ||
Масса в снаряжённом состоянии, кг | 1920 | |
Максимальная масса ,кг | 2490 | |
Максимальная масса на каждую из осей, кг |
Передняя 1750, Задняя-3000 |
|
Максимальная масса прицепа,кг | Буксировка прицепа не предусмотрена | |
Подвеска | ||
Передняя |
Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами |
|
Задняя |
Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами |
|
Тормозные системы | ||
Рабочая тормозная система |
Гидравлический двухконтурный привод , тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные |
|
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | Механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колес |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контакты