ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыТрадиционно для бренда Jetour новая модель имеет богатое оснащение уже в базовой комплектации Comfort.
Дисплей мультимедийной системы объединен с цифровой приборной панелью, отделка дверей декорирована геометрическими узорами с использованием технологии лазерной гравировки.
Блок управления кондиционером вынесен отдельно для удобства использования. Модель предлагает высокий уровень оснащения полезными функциями, включая датчик дождя, датчик света, а интеллектуальный голосовой помощник на русском и английском языках в автономном режиме всегда готов прийти на помощь.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Comfort 1.5 MPI 5MT 113 л.с | Elite 1.5T 6DCT 147 л.с. | Luxury 1.5T 6DCT 147 л.с. |
1 990 000 | 2 290 000 | 2 490 000 |
890 000 | 1 140 000 | 1 240 000 |
990 000 | 1 240 000 | 1 340 000 |
200 000 | 250 000 | 250 000 |
200 000 | 200 000 | 250 000 |
700 000 | 700 000 | 700 000 |
Комплектация | Comfort 1.5 MPI 5MT 113 л.с | Elite 1.5T 6DCT 147 л.с. | Luxury 1.5T 6DCT 147 л.с. |
Цена без скидки | 1 990 000 ₽ | 2 290 000 ₽ | 2 490 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 890 000 ₽ | 1 140 000 ₽ | 1 240 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 990 000 ₽ | 1 240 000 ₽ | 1 340 000 ₽ |
Прямая скидка | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | ||
Салонный фильтр стандарта СN95 | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние и задние подголовники с регулировкой по высоте (2+3) | ![]() | ![]() | ![]() |
Система выбора режима движения | ![]() | ![]() | |
Мультимедиа c экраном 10,25'', Bluetooth, голосовое управление | ![]() | ![]() | ![]() |
2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C+Type-A) | ![]() | ![]() | ![]() |
Розетка 12V + Разъем USB для подключения внешних устройств | ![]() | ![]() | ![]() |
2 USB-разъема на заднем ряду | ![]() | ![]() | ![]() |
Предупреждение о превышении скорости | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала заднего вида с подогревом | ![]() | ![]() | ![]() |
Электронный селектор переключения передач | ![]() | ![]() | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() | ![]() | ![]() |
Система запуска двигателя кнопкой | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ![]() | ![]() | ![]() |
Камера заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | |
Датчик света | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние датчики парковки | ![]() | ![]() | ![]() |
Датчик дождя | ![]() | ![]() | ![]() |
Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | ![]() | ![]() | |
Бесключевой доступ | ![]() | ![]() | ![]() |
Климатическая установка с ручным управлением | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев лобового стекла | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев рулевого колеса | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев 2-го ряда сидений | ![]() | ![]() | |
Подогрев заднего стекла | ![]() | ![]() | ![]() |
Система кругового обзора 360° | ![]() | ||
6 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() |
Apple CarPlay / Android Auto | ![]() | ![]() | ![]() |
Электроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | ||
Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ![]() | ||
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() | |
Система курсовой устойчивости (ESC) | ![]() | ![]() | ![]() |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Система "Эра-Глонасс" | ![]() | ![]() | ![]() |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ![]() | ![]() | ![]() |
Система помощи при торможении (BAS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Противобуксовочная система (TCS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Система помощи при перестроении (LCW) | ![]() | ||
Центральный замок | ![]() | ![]() | ![]() |
Система помощи при старте в гору (HSA) | ![]() | ![]() | ![]() |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ![]() | ![]() | ![]() |
Запасное колесо временного использования | ![]() | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() |
Фронтальные подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ![]() | ![]() | ![]() |
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | ![]() | ||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ![]() | ||
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | ![]() | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | ||
Галогеновые фары проекционного типа (линза) | ![]() | ![]() | ![]() |
Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | ![]() | ![]() | |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215 / 60 R17 | ![]() | ![]() | |
Легкосплавные диски 18" с шинами 215 / 55 R18 | ![]() | ||
Объем бачка омывающей жидкости (4.6л) | ![]() | ![]() | ![]() |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | ![]() | ![]() | ![]() |
Светодиодные дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() |
Рейлинги на крыше | ![]() | ![]() | ![]() |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ![]() | ![]() | ![]() |
Декоративная крышка двигателя | ![]() | ![]() | ![]() |
Комбинированные светодиодные задние фонари | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ![]() | ![]() | ![]() |
Люк на крыше | ![]() | ||
Интерьер | Раскрыть | ||
Передний и задний подлокотник | ![]() | ![]() | ![]() |
Воздуховоды для пассажиров второго ряда | ![]() | ![]() | ![]() |
Складная спинка сиденья второго ряда (60:40) | ![]() | ![]() | ![]() |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() |
Стеклоочиститель заднего стекла | ![]() | ![]() | ![]() |
Сиденья с отделкой из искусственной кожи в спортивном стиле | ![]() | ![]() | ![]() |
Кресло водителя с механической регулировкой в 6-и направлениях | ![]() | ||
Кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | ![]() | ![]() | |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ![]() | ![]() | ![]() |
Цифровая приборная панель 10,25" | ![]() | ![]() | ![]() |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ![]() | ![]() | ![]() |
Полка багажника | ![]() | ![]() | ![]() |
Задний спойлер | ![]() | ![]() | ![]() |
Тип трансмиссии | 1.5Т-6 МТ | 1.5Т-6DCT | ||||
Основные параметры | ||||||
Длина/ширина/высота (мм) |
4397/1841/1654 |
|||||
Колесная база | 2720 | |||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Объем топливного бака (л) | 45 | |||||
Объем багажного отделения (5/2) (л) | 398/1262 | |||||
Двигатель |
|
|||||
Тип двигателя | 1.5ТСI |
1.5ТСI |
||||
Объем двигателя | 1498 |
1498 |
||||
Максимальная мощность (л.с./кВт/об.мин.) | 113/108/5500 |
147/108/5500 |
||||
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 210/1750-4000 | 210/1750-40000 | ||||
Топливо | 92 | |||||
Экологический класс | Евро 6 | |||||
Привод | Передний | |||||
Подвеска | Передняя независимая типа McPHherson/Задняя независимая , многорычажная | |||||
Усилитель руля | Электроусилитель | |||||
Технические характеристики шин | 215/60/R17 | 215/55R18 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты