ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыСкоро в России состоится запуск первой модели серии T в линейке Jetour – внедорожника T2. Это первая полноприводная модель бренда на российском рынке, созданная для внедорожных путешествий в рамках концепции «Travel +».
Jetour T2 - это среднеразмерный кроссовер, который имеет несущий кузов и обладает современным и стильным дизайном. С колёсной базой 2800 мм обеспечен комфорт и удобство всех пассажиров. Новый Jetour T2 обеспечивает большую вместительность, поэтому подойдет для дальних путешествий.
Впервые новая модель Jetour в России оснащается системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения с интеллектуальным управлением крутящим моментом и дифференциалом повышенного трения (eLSD).
Система автоматически активирует режим полного привода, оптимально распределяя мощность для максимального сцепления.
Передняя независимая подвеска McPherson с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости и задняя многорычажная пружинная подвеска обеспечивают плавность движения и ездовой комфорт.
Тормозная система представляет собой передние вентилируемые и задние диски. Руль с электроусилителем быстро и точно реагирует на действия водителя.
Автомобиль оснащен 19- и 20-дюймовыми колесными дисками. Размерность шин - 255/60 R19 и 255/55 R20.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
VOYAGE | EXPEDITION |
3 959 000 | 4 299 000 |
3 459 000 | 3 699 000 |
50 000 | 150 000 |
200 000 | 150 000 |
250 000 | 250 000 |
31 499 | 33 247 |
Комплектация | VOYAGE | EXPEDITION |
Цена без скидки | 3 959 000 ₽ | 4 299 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 3 459 000 ₽ | 3 699 000 ₽ |
Прямая скидка | 50 000 ₽ | 150 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 31 499 ₽ | 33 247 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||
Бесключевой доступ со стороны водителя | ||
Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||
Система запуска двигателя кнопкой | ||
Круиз-контроль | ||
Датчик света и дождя | ||
Задние датчики парковки | ||
Двухзонный климат-контроль | ||
Воздуховоды на втором ряду | ||
Салонный фильтр стандарта N95 | ||
Регулируемая спинка второго ряда сидений | ||
Аккустические лобовое и передние боковые зеркала | ||
Сиденье водителя с памятью | ||
Сиденье переднего пассажира с памятью | ||
Память положения боковых зеркал | ||
Вентиляция передних сидений | ||
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | ||
Передние датчики парковки | ||
Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | ||
Аудиосистема c 8 динамиками | ||
Премиальная аудиосистема SONY c 12 динамиками (вкл. сабвуфер) | ||
Интеллектуальное голосовое управление | ||
2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C + 1USB) | ||
2 USB-разъем на заднем ряду (Type-C + 1USB) | ||
Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | ||
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | ||
Система кругового обзора 360° c функцией обзора пространства под автомобилем | ||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ||
Электропривод (доводчик) двери багажника | ||
Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа | ||
Безопасность | Раскрыть | |
Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду | ||
Система контроля над торможением на поворотах (CBC) | ||
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ||
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | ||
Настраиваемое информирование о превышения скорости звуковым сигналом | ||
Выбор режимов движения (спортивный / эко / стандарт / снег / грязь / гравий / смарт) | ||
Задний межколесный дифференциал с электронным управлением (ELSD) | ||
Датчик брода | ||
Вкладка меню "офф-роуд" в мультимедиа системе | ||
Внедорожный низкоскоростной режим круиз-контроля (7-15 км/ч) | ||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||
Противобуксовочная система (TCS) | ||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
Система "Эра-Глонасс" | ||
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
Запасное колесо временного использования | ||
Фронтальные подушки безопасности | ||
Система помощи при торможении (BAS) | ||
Иммобилайзер | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ||
Адаптивный круиз-контроль | ||
Ассистент помощи при движении в пробках (TJA) | ||
Интегрированный круиз ассистент (ICA) | ||
Система аварийного торможения (AEB) | ||
Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | ||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | ||
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | ||
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | ||
Система удержания в полосе движения (LKA | ||
Функция интеллектуального уклонения | ||
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | ||
Центральный замок | ||
Передние боковые подушки безопасности | ||
Экстерьер | Раскрыть | |
Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | ||
Cветодиодные задние фонари | ||
Функция задержки выключения света фар ("Проводи меня домой") | ||
Приветственная подсветка в боковых зеркалах | ||
Бачок омывающей жидкости (4.2л) | ||
Упоры (амортизаторы) капота | ||
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | ||
Рейлинги на крыше | ||
Фиксированные боковые подножки | ||
Заводская металлическая защита картера | ||
Пластиковая защита топливного бака | ||
Панорамная крыша с люком | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||
Светодиодные передние противотуманные фары | ||
Подсветка логотипа "Jetour" на решетке радиатора | ||
Атмосферная подсветка салона автомобиля | ||
Заводская тонировка задних стекол | ||
Бокс для запасного колеса временного использования на задней двери | ||
Легкосплавные диски 19" с шинами 255/60 R19 | ||
Легкосплавные диски 20" с шинами 255/55 R20 | ||
Интерьер | Раскрыть | |
Варианты исполнения интерьера (зеленый с оранжевыми элементами) или (черный с красными элементами) | ||
Варианты исполнения интерьера (черный с красными элементами) или (коричневый) | ||
Комбинированная отделка сидений** из ткани и искусственной замши с контрастной прострочкой нитью. | ||
Комбинированная отделка сидений** из искусственной кожи и искусственной замши с контрастной прострочкой нитью. | ||
Комбинированная отделка сидений** из искусственной кожи и замши | ||
Темная обивка потолка | ||
Цифровая приборная панель 10,25 | ||
Передний кожанный подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | ||
Задний подлокотник с подстаканниками | ||
Электронный селектор переключения передач | ||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ||
Передние металлические накладки на пороги с подсветкой | ||
Задние металлические накладки на пороги | ||
Подрулевые лепестки | ||
Подсветка перчаточного ящика | ||
Розетка 12V в багажном отделении | ||
Открывашка для бутылок в задней двери | ||
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ||
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | ||
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ||
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ||
"Авиационные" подголовники в передних креслах | ||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо |
Габаритные размеры | ||||
Длина/ширина/высота (мм) | 4785 (4612) / 2006 /1880 | |||
Колесная база , мм | 2800 | |||
Кол-во мест | 5 | |||
Минимальный дорожный просвет , мм | 220 | |||
Свесы : Передний / Задний , мм | 892 /1093 | |||
Угол въезда / съезда, град. | 28° / 28° | |||
Максимальная глубина преодолеваемого брода , мм | 700 | |||
Колея : передних / задних колес , мм | 1685 / 1695 | |||
Внутренние размеры |
||||
Пространство для ног, мм (спереди / сзади) | 1043 / 960 | |||
Высота от сиденья до потолка, мм (спереди / сзади) | 1050 / 1044 (без панорамной крыши)1012 / 1005 (с панорамной крышей) | |||
Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди / сзади) |
1451 / 1449 | |||
Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1388 / 1365 | |||
Объем багажного отделения (5 / 2) ,л | 580 / (1494) | |||
Двигатель | ||||
Тип |
бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем |
|||
Объем, см3 |
1998 |
|||
Степень сжатия |
10.2:1 |
|||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 180 (5500) | |||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 245 (5500) | |||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 375 (1750-4000) | |||
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Топливный бак, л | 70 | |||
Динамические характеристики | ||||
Тип трансмиссии |
7DCT |
|||
Коробки передач | роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне | |||
Тип привода | Полный | |||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 8,7 | |||
Макс. скорость, км/ч | 180 | |||
Расход топлива | ||||
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 11,6 | |||
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 8 | |||
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 9,3 | |||
Экологический класс |
Евро 6 |
|||
Выделение CO2, г/км : Городской цикл | 262 | |||
Выделение CO2, г/км : Загородный цикл | 181 | |||
Выделение CO2, г/км : Смешанный цикл |
210 | |||
Подвеска |
||||
Передняя |
Независимая, McPherson, с телескопическими амортизаторами,со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Задняя | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тормозные механизмы | ||||
Передние / Задние | дисковые вентилируемые / задние дисковые | |||
Рулевое управление |
||||
Тип | c электроусилителем, «шестерня – рейка» | |||
Шины и диски | ||||
Шины (диски) |
255/60 R19 (19×7 1/2J) , 255/55 R20 (20×8J) |
|||
Масса |
||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1915-1955 | |||
Полная масса, кг | 2215-2255 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты