ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыБогатый набор систем безопасности и помощи водителю в Jetour X70 Plus уже в базовой комплектации, включая системы помощи при старте в гору (HSA) и спуске с горы (HDC), систему мониторинга слепых зон (BSD), систему предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS).
В максимальной комплектации Luxury к списку оснащения добавляются система кругового обзора 360° с HD-изображением, адаптивный круиз-контроль, система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA).
Также комплектация Luxury предлагает водителю ассистенты из комплекса SmartTravelTM - это системы предотвращения фронтальных столкновений (FCW) и аварийного торможения (AEBS), помощи при перестроении (LCA) и предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA).
Во всех комплектациях Jetour X70 Plus оснащается фронтальными и боковыми подушками безопасности, а в комплектации Luxury также шторками безопасности.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
1.6T GDI-7DCT Comfort | 1.6T GDI-7DCT Luxury |
2 999 900 | 3 299 900 |
2 299 900 | |
2 199 900 | 2 499 900 |
300 000 | 500 000 |
250 000 | 250 000 |
250 000 | 250 000 |
24 515 | 27 063 |
Комплектация | 1.6T GDI-7DCT Comfort | 1.6T GDI-7DCT Luxury |
Цена без скидки | 2 999 900 ₽ | 3 299 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 2 299 900 ₽ | |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 2 199 900 ₽ | 2 499 900 ₽ |
Прямая скидка | 300 000 ₽ | 500 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 24 515 ₽ | 27 063 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||
Камера заднего вида | ||
Bluetooth громкая связь | ||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ||
Система выбора режима движения (Эко/Спорт/Нормальный) | ||
Датчик света | ||
Датчик дождя | ||
Круиз-контроль | ||
Электропривод двери багажника | ||
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ||
Подсветка в багажнике | ||
Газовый упор для капота | ||
Передний центральный подлокотник с отделкой кожей | ||
Подлокотник с функцией охлаждения / подогрева | ||
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ||
Регулируемая спинка второго ряда сидений | ||
Бесключевой доступ | ||
Система запуска двигателя без ключа | ||
Беспроводная зарядка для телефона | ||
Климатическая установка с ручным управлением | ||
Трехзонный климат-контроль | ||
Подрулевые лепестки | ||
Экран климат контроля 9" | ||
Салонный фильтр стандарта N95 | ||
Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | ||
Ионизатор воздуха | ||
Память положения боковых зеркал | ||
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | ||
Безопасность | Раскрыть | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | ||
Система "Эра-Глонасс" | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Система помощи при торможении (BAS) | ||
Противобуксовочная система (TCS) | ||
Система удержания детских кресел Isofix | ||
Центральный замок | ||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||
Запасное колесо временного использования | ||
Иммобилайзер | ||
Фронтальные подушки безопасности | ||
Боковые подушки безопасности | ||
Шторки безопасности | ||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||
Датчики парковки сзади | ||
Датчики парковки спереди | ||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | ||
Адаптивный круиз-контроль | ||
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | ||
Система аварийного торможения (AEBS) | ||
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | ||
Cистема помощи при перестроении (LCA) | ||
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | ||
Экстерьер | Раскрыть | |
Cветодиодные фары проекционного типа | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||
Светодиодные задние фонари | ||
Динамические указатели поворотов | ||
Антена "Акулий плавник" | ||
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | ||
Рейлинги на крыше | ||
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ||
Хромированные элементы в наружных дверных ручках | ||
Дизайн светодиодных фар проекционного типа | ||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ||
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | ||
Интерьер | Раскрыть | |
Кожаная отделка сидений | ||
Вентиляция передних сидений | ||
Сиденье водителя с памятью | ||
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ||
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | ||
Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | ||
Цифровая приборная панель 10,25" | ||
Передние металлические накладки на пороги с подсветкой | ||
Задние пороги с подсветкой | ||
Декоративная крышка двигателя | ||
Панорамная крыша с электроприводом | ||
Дистанционное управление закрытием(открытием) окон с ключа | ||
Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | ||
Атмосферная подсветка салона автомобиля (7 цветов) | ||
Шторка багажника | ||
Дополнительно | Раскрыть | |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ||
Подогрев лобового стекла | ||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ||
Подогрев рулевого колеса | ||
Подогрев передних сидений | ||
Подогрев 2-го ряда сидений | ||
Подогрев заднего стекла | ||
Мультимедиа c экраном 10,25'', подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink | ||
2 разъёма USB на центральном тонеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | ||
Розетки 12V ( 1 на центральном тонеле + 1 в багажном отделении) | ||
Аудиосистема с 6 динамиками | ||
Аудиосистема с 8 динамиками | ||
Видеорегистратор | ||
Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | ||
Система кругового обзора 360° | ||
Система кругового обзора 360° (HD изображение) | ||
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | ||
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type C) |
Общие | ||||
Длина/ширина/высота (мм) |
4724 / 1900 / 1720 |
|||
Колесная база |
2720 |
|||
Кол-во мест |
5 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм |
204 |
|||
Передняя / Задняя колея(мм) |
1600 / 1605 |
|||
Передний / Задний свес(мм) |
925 / 1079 | |||
Пространство для ног, мм (спереди / сзади) |
1043 / 960 |
|||
Высота от сиденья до потолка, мм (спереди / на втором ряду) |
1014 (992)* / 1022(997)* | |||
Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди / сзади) |
1478 / 1428 |
|||
Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди / сзади) |
1433 / 1387 |
|||
Объем багажного отделения (5/2) (л) |
438 / 1688 |
|||
Двигатель | ||||
Тип |
бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем |
|||
Объем, см3 |
1598 |
|||
Степень сжатия |
9.9:1 |
|||
Максимальная мощность* , кВт при об/мин |
140 (5500) |
|||
Максимальная мощность* , л.с. при об/мин |
190 (5500) |
|||
Максимальный крутящий момент* , Нм при об/мин |
275 (2000-4000) |
|||
Топливо |
бензин с октановым числом не менее 92 |
|||
Топливный бак, л |
57 | |||
Подвеска |
||||
Передняя / Задняя |
независимая, типа Макферсон / независимая, многорычажная |
|||
Передние / Задние тормозные механизмы |
дисковые вентилируемые / задние дисковые |
|||
Рулевое управление |
с электроусилителем, «шестерня – рейка» |
|||
Тип трансмиссии |
7DCT |
|||
Коробка передач |
робот с двойным сцеплением в масляной ванне |
|||
Тип привода |
передний |
|||
Ускорение 0-100 км/ч, сек |
11.7 |
|||
Расход топлива (городской цикл), л/100 км |
10.9 | |||
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км |
6.3 |
|||
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км |
8.1 |
|||
Экологический класс |
Евро 6 |
|||
Выделение CO2, г/км : Городской цикл |
267 | |||
Выделение CO2, г/км : Загородный цикл |
150 | |||
Выделение CO2, г/км : Смешанный цикл |
193 |
|||
Снаряженная масса, кг, (мин.-макс.) |
1962-1994 |
|||
Полная масса, кг |
1962-1994 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты