ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыКомплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
Comfort 1,6 DCT | Luxury 1,6T 7DCT | Elite 2,0T 7DCT | Luxury 2,0T 7DCT | Luxury 2,0T 7DCT 7 мест |
3 399 900 | 3 519 900 | 3 719 900 | 3 839 900 | 3 889 900 |
2 149 900 | 2 269 900 | 2 839 900 | ||
2 599 900 | 2 719 900 | 2 919 900 | 3 039 900 | 3 089 900 |
650 000 | 650 000 | 250 000 | 450 000 | 250 000 |
350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
26 699 | 27 573 | 29 030 | 29 903 | 30 996 |
Комплектация | Comfort 1,6 DCT | Luxury 1,6T 7DCT | Elite 2,0T 7DCT | Luxury 2,0T 7DCT | Luxury 2,0T 7DCT 7 мест |
Цена без скидки | 3 399 900 ₽ | 3 519 900 ₽ | 3 719 900 ₽ | 3 839 900 ₽ | 3 889 900 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 2 149 900 ₽ | 2 269 900 ₽ | 2 839 900 ₽ | ||
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 2 599 900 ₽ | 2 719 900 ₽ | 2 919 900 ₽ | 3 039 900 ₽ | 3 089 900 ₽ |
Прямая скидка | 650 000 ₽ | 650 000 ₽ | 250 000 ₽ | 450 000 ₽ | 250 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 26 699 ₽ | 27 573 ₽ | 29 030 ₽ | 29 903 ₽ | 30 996 ₽ |
Общие | Раскрыть | ||||
7-ми ступенчатая автоматическая DCT | |||||
Комфорт | Раскрыть | ||||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | |||||
Подогрев рулевого колеса | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Подогрев заднего стекла | |||||
Бесключевой доступ | |||||
Система запуска двигателя без ключа | |||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||
Круиз контроль | |||||
Шторка багажника | |||||
Гидравлические упоры капота | |||||
9,7-дюймовый экран климат контроля | |||||
Передний / задний парктроник | |||||
Камера заднего вида | |||||
Цифровая приборная панель 12,3 | |||||
Руль с кожаной отделкой | |||||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | |||||
Аудиосистема с 8 динамиками | |||||
Центральный дисплей с экраном 12,3 дюйма | |||||
Интерфейс видеорегистратора для внутреннего зеркала заднего вида | |||||
USB порты (включая быструю зарядку), 3 шт | |||||
Розетка питания 12 В | |||||
Bluetooth громкая связь | |||||
Дисплей индикации уличной температуры | |||||
Хромированные накладки на педали | |||||
Подогрев 2-го ряда сидений | |||||
Аудиосистема Sony с 8 динамиками | |||||
Декоративная отделка динамиков под Металл | |||||
Система кругового обзора 360° (HD изображение) | |||||
Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | |||||
Пакет оффлайн кар | |||||
Двух зонный климат контроль | |||||
Система кругового обзора 360° | |||||
Подогрев лобового стекла | |||||
Открытие багажника без помощи рук | |||||
Беспроводной Wi-Fi | |||||
Подсветка ручек дверей | |||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||||
Безопасность | Раскрыть | ||||
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | |||||
Подушка безопасности водителя/пассажира | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах TPMS | |||||
Противоугонная система двигателя (иммобилайзер) | |||||
Трехточечные ремни безопасности | |||||
Система помощи при торможении (BAS) | |||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||||
Противобуксовочная система TCS | |||||
Система курсовой устойчивости ESC | |||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | |||||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | |||||
Система Эра Глонасс | |||||
Шторки безопасности | |||||
Центральный замок | |||||
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | |||||
Экстерьер | Раскрыть | ||||
Панорамная крыша с электроприводом | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Датчик света | |||||
Приветственный свет | |||||
Легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20 | |||||
Заводская тонировка задней полусферы | |||||
Матричные светодиодные фары | |||||
Электропривод двери багажника | |||||
Двойные передние боковые зеркала | |||||
Комбинированные светодиодные задние фонари | |||||
Датчик дождя | |||||
Передние и задние электрические стеклоподъемники с функцией автоматического закрытия и защитой от защемления | |||||
Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электрической системой складывания | |||||
Передние бескаркасные дворники | |||||
Дистанционное управление закрытием окон | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Динамические указатели поворота | |||||
Асферические боковые зеркала заднего вида | |||||
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||
Интерьер | Раскрыть | ||||
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | |||||
Вентиляция передних сидений | |||||
Передние пороги с подсветкой | |||||
Задние пороги с подсветкой | |||||
Регулируемая спинка второго ряда сидений | |||||
Передний/задний центральный подлокотник | |||||
Подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения | |||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | |||||
Салонный фильтр стандарта CN95 | |||||
Кожаная отделка сидений | |||||
Атмосферная подсветка салона автомобиля | |||||
Сиденье водителя с памятью | |||||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | |||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях |
Тип трансмиссии | 7DCT | |||
Длина/ширина/высота (мм) | 4858/1925/1780 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | |||
Гарантия | 150000 км или 5 лет | |||
Общий расход топлива (л/100 км) | 8,1/8,0 | |||
Двигатель | Двигатель ACTECO 1.5TCI с турбонаддувом | |||
Кузов | ||||
Колесная база ,мм | 2850 | |||
Передняя колея, мм | 1600 (R20) | |||
Задняя колея , мм | 1605(R20) | |||
Дорожный просвет, мм | 210 | |||
Снаряженная масса. кг | 5 мест:1709 /1720/1790 | |||
Тип кузова | SUV 5 дверей 5 мест | |||
Количество дверей | 5 | |||
Объем топливного бака | 57 | |||
Объем багажника (5/2) ,л | 486/1052 | |||
Двигатель | ||||
Модель двигателя |
SQRF4J16 / SQRF4J20 |
|||
Рабочий объем, куб. см | 1598/1998 | |||
Тип системы впуска | турбонагнетатель | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндре, шт | 4 | |||
Степень сжатия | 9.9:1 | |||
Механизм газораспределения | DOCH | |||
Максимальная мощность (л.с.) | 190/244 | |||
Максимальная Мощность Квт | 140/180 | |||
Максимальный мощность ,кол-во об/мин | 5500 | |||
Максимальный крутящий момент. Нм | 275/375 | |||
Максимальный крутящий момент . кол-во об/мин | 2000-4000 /1750-4000 | |||
Топливо | Бензин 92 и выше | |||
Тип системы впрыска | TGDI | |||
Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав | |||
Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав | |||
Экологический класс | EU6 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип коробки передач | 7DCT | |||
Количество передач | 7 | |||
Тип трансмиссии | (DCT) | |||
Шасси | ||||
Привод | передний | |||
Подвеска |
Передняя независимая тип Макферсон / задняя независимая многорычажная подвеска |
|||
Кузов | несущий | |||
Тормозные механизмы перение/задние | Дисковые | |||
Тип стояночного тормоза | EBP | |||
Рулевое управление |
Электроусилитель рулевого управления |
|||
Размерность шин | 255/45 R20 | |||
Размер запасного колеса | Компактное запасное колесо |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты