ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2022 г.в. |
| Прямая скидка |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| J2-P "Борт" Fast (01/02) |
| 1 353 400 |
| 503 400 |
| 700 000 |
| 100 000 |
| 50 000 |
| 27 853 |
| Комплектация | J2-P "Борт" Fast (01/02) |
| Цена без скидки | 1 353 400 ₽ |
| Цена со скидкой на а/м 2022 г.в. | 503 400 ₽ |
| Прямая скидка | 700 000 ₽ |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 100 000 ₽ |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 50 000 ₽ |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 27 853 ₽ |
| Общие | Раскрыть |
| Трехкомпонентная литиевая с платой BMS батарея | ![]() |
| Задний привод 4х2 | ![]() |
| Обогрев литиевой батареи | ![]() |
| Электростеклоподъемники | ![]() |
| Кабель для заряда от сети 220 В | ![]() |
| Автономный отопитель салона на жидком топливе | ![]() |
| Магнитола с USB | ![]() |
| Камера заднего вида | ![]() |
| Парктроник задний | ![]() |
| Интеллектуальная система освещения салона | ![]() |
| Набор автомобилиста | ![]() |
| Система контроля месторасположения и технического состояния Kangaroo Connect | ![]() |
| Кол-во мест 1 | ![]() |
| Емкость батареи 206 А.ч. | ![]() |
| Электродвигатель 5 кВт | ![]() |
| Экстерьер | Раскрыть |
| Шины передняя ось 135/70 R12 | ![]() |
| Шины задняя ось 145/70 R12 | ![]() |
| Дополнительно | Раскрыть |
| Комплект зарядного устройства от 380 В-79000 РУБ. | +79 000 руб. |
| КОНДИЦИОНЕР-80000 РУБ | +80 000 руб. |
| Обогрев зеркал-9500 РУБ | +9 500 руб. |
| Моющийся коврик в салон на резиновой основе, ворс 7 мм, подпяточник, логотипы Kangaroo Electro-11500 РУБ | +11 500 руб. |
| Тент на кузов-36000 РУБ. | +36 000 руб. |
| Основные характеристики |
|
|
| Привод | Задний 4х2 | |
| Дорожный просвет | 230 мм | |
| Тормоза передние/задние | Дисковые | |
| Электродвигатель | 4 кВт/ 5 кВт | |
| Батарея |
Трехкомпонентная литиевая с платой BMS |
|
| Емкость батареи | 105 А.ч/206 А.ч./ 412 А.ч. | |
|
Время заряда от 220В |
3 ч /6 ч /12 ч | |
|
Пробег (город+пробки) |
до 90 км/ 180 км/ 170/340 км | |
| Макс. скорость | 55 км/65 км | |
|
Платформа с откидными бортами д/ш |
1635х1050 | |
| Материал | Сталь окрашенная | |
| Шины передняя ось |
135/70 R12 |
|
| Шины задняя ось | 145/70 R12 | |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты