ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыКомплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2022 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
J2-P "Фургон А" Start (00/03A) | J2-P "Фургон А" Standart (00/03A) | J2-P "Фургон А" Fast (01/03A) | J2-P "Фургон А" Power (01/03A) |
1 178 000 | 1 332 000 | 1 353 400 | 1 720 000 |
1 017 800 | 1 232 000 | 853 400 | 1 620 000 |
350 000 | |||
50 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 |
50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
22 618 | 27 378 | 27 853 | 36 000 |
Комплектация | J2-P "Фургон А" Start (00/03A) | J2-P "Фургон А" Standart (00/03A) | J2-P "Фургон А" Fast (01/03A) | J2-P "Фургон А" Power (01/03A) |
Цена без скидки | 1 178 000 ₽ | 1 332 000 ₽ | 1 353 400 ₽ | 1 720 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2022 г.в. | 1 017 800 ₽ | 1 232 000 ₽ | 853 400 ₽ | 1 620 000 ₽ |
Прямая скидка | 350 000 ₽ | |||
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 100 000 ₽ | 50 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 22 618 ₽ | 27 378 ₽ | 27 853 ₽ | 36 000 ₽ |
Общие | Раскрыть | |||
Электродвигатель 4 кВт | ||||
Трехкомпонентная литиевая с платой BMS батарея | ||||
Задний привод 4х2 | ||||
Обогрев литиевой батареи | ||||
Электростеклоподъемники | ||||
Кабель для заряда от сети 220 В | ||||
Автономный отопитель салона на жидком топливе | ||||
Магнитола с USB | ||||
Камера заднего вида | ||||
Парктроник задний | ||||
Интеллектуальная система освещения салона | ||||
Набор автомобилиста | ||||
Система контроля месторасположения и технического состояния Kangaroo Connect | ||||
Кол-во мест 1 | ||||
Ёмкость батареи 105 А.ч. | ||||
Емкость батареи 206 А.ч. | ||||
Электродвигатель 5 кВт | ||||
Емкость батареи 412 А.ч. | ||||
Экстерьер | Раскрыть | |||
Шины передняя ось 135/70 R12 | ||||
Шины задняя ось 145/70 R12 | ||||
Дополнительно | Раскрыть | |||
Комплект зарядного устройства от 380 В-79000 РУБ. | +79 000 руб. | +79 000 руб. | +79 000 руб. | +79 000 руб. |
КОНДИЦИОНЕР-80000 РУБ | +80 000 руб. | +80 000 руб. | +80 000 руб. | +80 000 руб. |
Обогрев зеркал-9500 РУБ | +9 500 руб. | +9 500 руб. | +9 500 руб. | +9 500 руб. |
Моющийся коврик в салон на резиновой основе, ворс 7 мм, подпяточник, логотипы Kangaroo Electro-11500 РУБ | +11 500 руб. | +11 500 руб. | +11 500 руб. | +11 500 руб. |
Солнечная панель на крышу фургона 2 куба-88500 РУБ | +88 500 руб. | +88 500 руб. | +88 500 руб. | +88 500 руб. |
Основные характеристики |
|
|
Привод | Задний 4х2 | |
Дорожный просвет | 230 мм | |
Тормоза передние/задние | Дисковые | |
Электродвигатель | 4 кВт/ 5 кВт | |
Батарея |
Трехкомпонентная литиевая с платой BMS |
|
Емкость батареи | 105 А.ч/206 А.ч./ 412 А.ч. | |
Время заряда от 220В |
3 ч /6 ч /12 ч | |
Пробег (город+пробки) |
до 90 км/ 180 км/ 170/340 км | |
Макс. скорость | 55 км/65 км | |
Фургон с подъемными боковыми стенками д/ш/в | 1635х1150х1058 | |
Материал | Сотовый пропилен | |
Шины передняя ось |
135/70 R12 |
|
Шины задняя ось | 145/70 R12 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты