ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыКомплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
LADA GRANTA LCV Бортовая платформа с жесткой надстройкой (23490-B9-022) |
1 444 100 |
744 100 |
500 000 |
100 000 |
100 000 |
21 061 |
Комплектация | LADA GRANTA LCV Бортовая платформа с жесткой надстройкой (23490-B9-022) |
Цена без скидки | 1 444 100 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 744 100 ₽ |
Прямая скидка | 500 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 100 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 21 061 ₽ |
Общие | Раскрыть |
Двигатель 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | ![]() |
Комфорт | Раскрыть |
Электроусилитель рулевого управления | ![]() |
Аудиоподготовка | ![]() |
Антенна наружная | ![]() |
Центральный замок | ![]() |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() |
Воздушный фильтр салона | ![]() |
Безопасность | Раскрыть |
Дневные ходовые огни | ![]() |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть |
Запасное стальное колесо 14'' | ![]() |
14" стальные диски | ![]() |
Интерьер | Раскрыть |
Бортовой компьютер | ![]() |
Розетка 12V | ![]() |
Дополнительно | Раскрыть |
Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 2 400 руб. | Доп. |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Кабина, количество мест для сидения | двухдверная / 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4450(4750) / 1710 / 1500(1700) |
Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина /высота, мм | 1860(2160)/ 1620 / 330(1060) |
База, мм | 2845 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Объем грузового отделения, куб. м | 1(1,2)(2,7) |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1185(1195)(1225) |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2100 |
Общая грузоподъемность, кг | 915(905)(875) |
Код двигателя | 11182 |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 143 / 3800 |
Рекомендуемое топливо | бензин, min 92 |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 50 |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,0(9,5) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Размерность | 185/70 R14 (92, Н/T) |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты