ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыАвтосалон ТОРГМАШ – официальный дилер АВТОВАЗА – предлагает купить внедорожник LADA Niva Legend BRONTO 4x4, также известный как «Рысь», на максимально выгодных условиях. Доступны две комплектации: Luxe и Prestige. Технические характеристики и доступные комплектации нового автомобиля указаны на сайте. Окончательные цены уточняйте у наших менеджеров. Запишитесь на тест-драйв авто уже сейчас.
LADA Niva Legend 4x4 в специальной версии BRONTO – это настоящий внедорожник, которому по плечу любая стихия. Теперь легенда, покорившая многих, стала ещё комфортнее и привлекательнее.
Основой для уникального внедорожника стала 3-дверная Niva Legend («Рысь») в максимальной комплектации. Новое авто оснащается кондиционером, подогревом сидений и зеркал, а также множеством других полезных опций.
Вездеход обладает брутальной внешностью, исключительной проходимостью и надёжностью.
Бездорожье – его стихия. Внедорожнику Лада Бронто по силам любые испытания, поскольку автомобиль наделён уникальной системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциала, усиленной задней осью и крепкой подвеской.
LADA Niva Legend BRONTO 4x4 отличается наличием самоблокирующихся дифференциалов в переднем и заднем мостах. При этом передаточное число главной пары составляет 4.1, что обеспечивает эффективную передачу крутящего момента с раздаточной коробки на колеса.
Внедорожник славится клиренсом в 240 мм, усиленной задней осью, надёжными и крепкими амортизаторами с увеличенным ходом.
LADA Niva Legend BRONTO получила обновлённую приборную панель и новую климатическую систему, удобные сиденья с подогревом (задние оснащены подголовниками).
Также в салоне имеется ряд иных оригинальных решений для улучшения дизайна и обеспечения максимального комфорта.
Новинка оснащена множеством комфортных опций: две 12-вольтовые розетки для зарядки различных гаджетов в салоне, современная климатическая система, обогрев сидений и электрических зеркал заднего вида и многое другое.
LADA BRONTO обрела современную шумо- и виброизоляцию, обеспечивающую максимальную защиту водителя и пассажиров от внешних шумов в любых условиях и при любых режимах езды.
Чтобы купить внедорожник Niva Legend BRONTO 4x4 в салоне официального дилера ТОРГМАШ в Москве, уточнить наличие авто в выбранной комплектации или записаться на тест-драйв, позвоните нам по телефону +7(495)292-71-80 или оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте.
Наши специалисты обязательно свяжутся с вами и предложат лучшие условия покупки Лада Бронто за наличный расчёт, по госпрограмме, в кредит, по программе Trade-in или в лизинг.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
LADA 4X4 BRONTO Luxe (21214-01-A76) | LADA 4X4 BRONTO Prestige (21214-02-A76) | LADA 4X4 BRONTO Prestige LED ПТФ(21214-22-A76) | LADA NIVA LEGEND SPORT(2121S-51-002) |
1 487 000 | 1 545 000 | 1 580 000 | 1 699 000 |
1 087 000 | 1 145 000 | 1 180 000 | 1 499 000 |
30 000 | 30 000 | 30 000 | |
270 000 | 270 000 | 270 000 | 100 000 |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
25 605 | 26 971 | 27 796 | 35 310 |
Комплектация | LADA 4X4 BRONTO Luxe (21214-01-A76) | LADA 4X4 BRONTO Prestige (21214-02-A76) | LADA 4X4 BRONTO Prestige LED ПТФ(21214-22-A76) | LADA NIVA LEGEND SPORT(2121S-51-002) |
Цена без скидки | 1 487 000 | 1 545 000 | 1 580 000 | 1 699 000 |
Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 087 000 | 1 145 000 | 1 180 000 | 1 499 000 |
Прямая скидка | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 100 000 |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Ежемесячный платеж по кредиту | 25 605 | 26 971 | 27 796 | 35 310 |
Исполнение | Luxe | Luxe | Luxe | Sport |
Пакет | Sport | |||
Трансмиссия | МТ | МТ | МТ | МТ |
Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | универсал /3/4 | универсал /3/4 | универсал /3/4 | универсал /3 |
Максимальная скорость, км/ч | 137 | 137 | 137 | 162 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 11.8 |
Общие | Раскрыть | |||
Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | ![]() | |||
Усиленная балка заднего моста | ![]() | |||
Двигатель 1.7 л 8 кл.(83 л.с.),5 МТ | ![]() | ![]() | ![]() | |
Постоянный полный привод | ![]() | |||
Понижающий ряд передач | ![]() | |||
Сапуны переднего и заднего мостов | ![]() | |||
Двигатель 21127-77 1.6 л 16 кл. 89,7 кВт (122 л.с.) КП 21230 5МТ | ![]() | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески | ![]() | |||
Стальная защита картера двигателя толщиной 3 мм | ![]() | |||
Комфорт | Раскрыть | |||
Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2 динамикам) | ![]() | |||
Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ||
Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() | ![]() | ||
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ![]() | ![]() | ||
Кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() | |
Аудиоподготовка | ![]() | ![]() | ![]() | |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | |||
Виброизоляция | ![]() | |||
Кондиционер | ![]() | |||
Дополнительный пакет шумоизоляции | ![]() | |||
Антенна наружная | ![]() | |||
Безопасность | Раскрыть | |||
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | ||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS. EBD) | ![]() | |||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ![]() | ![]() | ||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() | ![]() | ||
Система экстренного оповещения ЭРАГЛОНАСС | ![]() | ![]() | ![]() | |
Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ![]() | |||
Корректор света фар электрический | ||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | |||
LED дневные ходовые огни | ![]() | |||
LED дополнительный дальний свет на переднем бампере | ![]() | |||
Вентилируемые передние тормозные диски | ![]() | |||
Дисковые задние тормоза | ![]() | |||
Ремни безопасности передних сидений без ограничителей нагрузки | ![]() | |||
Экологический класс Евро 5 | ![]() | |||
Экстерьер | Раскрыть | |||
Щитки передних крыльев (локеры) | ![]() | |||
Щитки задних крыльев (локеры) | ![]() | |||
Фартуки передних колес (брызговики) | ![]() | |||
Фартуки задних колес (брызговики) | ![]() | |||
Металлические бамперы | ![]() | ![]() | ![]() | |
Рейлинги | ![]() | ![]() | ||
Расширитель арок резиновый | ![]() | ![]() | ![]() | |
15'' легкосплавные диски черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | |
Шины 235/75 R15 с внешним диаметром 29'' | ![]() | ![]() | ![]() | |
Запасное стальное колесо временного использования 16'' | ![]() | ![]() | ![]() | |
Пластиковые бампера | ![]() | ![]() | ||
Противотуманные фары | ![]() | ![]() | ||
Накладки порогов пола | ![]() | ![]() | ||
Бамперы металлические черного цвета | ![]() | |||
Накладка воздухозаборника на капоте. | ![]() | |||
Форсунки омыва ветрового стекла 2х струйные | ![]() | |||
Расширители арок | ![]() | |||
17" легкосплавные диски, оригинальные (шины 215/60 R17) | ![]() | |||
Дорожный ремонтный комплект для шин | ![]() | |||
Шильд LADA SPORT | ![]() | |||
Форсунка омыва стекла двери задка веерного типа | ![]() | |||
Интерьер | Раскрыть | |||
Обивка потолка, поручни, солнцезащитные козырьки черного цвета | ![]() | |||
Бортовой компьютер | ![]() | ![]() | ||
Розетки 12V на центральной консоли | ![]() | ![]() | ![]() | |
Розетка 12V в багажном отделении | ![]() | ![]() | ||
Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | ![]() | |||
Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный, буксирная проушина | ![]() | ![]() | ||
Карман в обивке сиденья водителя и переднего пассажира | ![]() | |||
Обивка сидений комбинированная: ткань/искожа с отстрочкой и логотипом [LADA SPORT] на передних сиденьях. Цвет черный с красными вставками (нубук) | ![]() | |||
Обивка передних дверей литая пластик с декоративной вставкой: искожа + ткань, цвет черный, отстрочка красного цвета. | ![]() | |||
Рулевое колесо с отделкой искожей | ![]() | |||
Ковры салона | ![]() | |||
Плафон освещения салона центральный | ![]() | |||
Подсветка багажного отделения | ![]() | |||
Туннель пола с нишей для хранения и c подстаканниками | ![]() | |||
Розетки 12V (2 шт.) | ![]() | |||
Дополнительно | Раскрыть | |||
Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 2 400 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | |
Доплата за металлизированную окраску -12000 РУБ. | ||||
Конструктив | Раскрыть | |||
Постоянный полный привод | ![]() | ![]() | ![]() | |
Дифференциалы межколесные самоблокирующиеся передний и задний винтового типа | ![]() | ![]() | ![]() | |
Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | ![]() | ![]() | ![]() | |
Усиленные передняя и задняя подвески | ![]() | ![]() | ![]() | |
Усиленная балка заднего моста | ![]() | ![]() | ![]() | |
Понижающий ряд передач | ![]() | ![]() | ![]() | |
Главная пара с передаточным числом 4.1 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Защита картера двигателя | ![]() | ![]() | ![]() | |
Увеличенные колесные арки | ![]() | ![]() | ![]() | |
Увеличенный клиренс 240 мм. | ![]() | ![]() | ![]() | |
Декоративные пластиковые расширители на доработанных арках | ![]() | ![]() |
Двигатель, трансмиссия | 1.7 л 8-кл. (80 л.с.), 5МТ |
КУЗОВ | |
Колесная формула/ведущие колеса | 4x4/все |
Тип кузова/Количество дверей | цельнометаллический , несущий универсал/3 |
Количество мест | 4 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Длина /ширина/ мм | 3680...3740.../1740/1690..1900 |
База, мм | 2200 |
Колея передних/задних колес,мм | 1526/1506 |
Дорожный просвет,мм | 240 |
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах,л | 265/585 |
МАССА | |
Масса в снаряженном состоянии , кг | 1285 |
Технически допустимая макс. масса, кг | 1610 |
Технически допустимая макс. масса , приходящая на каждую из осей, начиная с передней : на переднюю ось/ на заднюю ось, кг |
800/700 |
Макс. масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Код двигателя | 21214 |
Количество и расположение цилиндров | 4,рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1690 |
Степень сжатия | 9.3 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
61 (83)/5000 |
Максимальный крутящий момент , Нм/об. мин | 129/4000 |
Топливо | бензин 95 |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака | 42 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 18,0 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя |
независимая ,на поперечных рычагах , пружинная,с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, на продольных рычагах с поперечной штангой , пружинная , с гидравлическими амортизаторами |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевой механизм | "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" |
ШИНЫ | |
Размерность | 235/75 R (105,Q);235/75 R15 LT (104 ,Q);235/75 R15 (109,Q/S) |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Смешанный цикл, л/100 км | 12.0 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 4.1 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты