ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыКомплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2020 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2021 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Семейный автомобиль, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
GRANTA SEDAN #CLUB 21901-A1-V04 1.6 л 8-кл. (87 л.с.) 1.6 МТ # CLUB | GRANTA LIFTBACK #CLUB 21911-A1-V04 1.6 л 8-кл. (87 л.с.) 1.6 МТ# CLUB | GRANTA LIFTBACK #CLUB 21917-A1-V02 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) 1.6 МТ # CLUB | GRANTA SEDAN #CLUB 21902-A1-V02 1.6 л 16-кл. (98 л.с.) АТ #CLUB | LARGUS # CLUB 5 мест 51-VL0 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) MT # CLUB | XRAY # CLUB с АМТ GAB32-51-V50 1.8 л 16-кл. (122 л.с.) 1.8 AMT #CLUB | LARGUS # CLUB 7 мест 51-VL0 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) MT # CLUB |
595 900 | 615 900 | 630 900 | 660 900 | 778 900 | 785 900 | 801 900 |
504 810 | 673 310 | |||||
466 310 | 484 310 | 497 810 | 631 010 | 627 310 | 651 710 | |
20 000 | ||||||
40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 |
30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
58 590 | 60 290 | 61 790 | 66 090 | 76 390 | 82 590 | 83 690 |
8 765 | 9 215 | 9 465 | 10 015 | 12 065 | 13 098 | 12 448 |
Комплектация | LARGUS # CLUB 5 мест 51-VL0 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) MT # CLUB | LARGUS # CLUB 7 мест 51-VL0 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) MT # CLUB |
Цена без скидки | 778 900 | 801 900 |
Цена со скидкой на а/м 2020 г.в. | ||
Цена со скидкой на а/м 2021 г.в. | 631 010 | 651 710 |
Прямая скидка | ||
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 40 000 | 40 000 |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 30 000 | 30 000 |
Семейный автомобиль, руб. | 76 390 | 83 690 |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 12 065 | 12 448 |
Исполнение | #CLUB | #CLUB |
Пакет | ||
Трансмиссия | МТ | МТ |
Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | универсал/5 | универсал/5 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,4 | 13,4 |
Общие | Раскрыть | |
Двигатель 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | ![]() | ![]() |
Двигатель 1.8 л 16-кл. (122 л.с) 5 АМТ | ||
Двигатель 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | ||
Двигатель 1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ | ||
Комфорт | Раскрыть | |
Полный пакет шумоизоляции | ||
Электроусилитель рулевого управления | ||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | ![]() |
Воздушный фильтр салона | ![]() | ![]() |
Легкая тонировка стекол | ![]() | ![]() |
Центральный замок | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() | ![]() |
Электропривод замка двери задка в накладке двери задка | ||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||
Обогрев ветрового стекла | ||
Датчики парковки задние | ![]() | ![]() |
Кондиционер | ![]() | ![]() |
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free),4 динамика, антенна наружная комбинированная | ![]() | ![]() |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() | ![]() |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||
Усиленная тонировка задних стекол | ![]() | ![]() |
Складной ключ | ||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||
Датчики дождя и света | ||
Климат-контроль | ||
Охлаждаемый вещевой ящик | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||
Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | |
Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() | ![]() |
Инерционные ремни безопасности (2 передних/3 задних) | ![]() | ![]() |
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями | ![]() | ![]() |
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() |
Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.) | ||
Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | ![]() | ![]() |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
Корректор света фар гидравлический | ||
Дневные ходовые огни | ||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ![]() | ![]() |
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||
Автоматическое запирание дверей при начале движения | ||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | ||
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | ||
Охранная сигнализация | ||
LED-дневные ходовые огни | ||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | ||
Противобуксовочная система (TCS) | ||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | ||
Защита двигателя и подкапотного пространства | ![]() | ![]() |
Подголовники задних сидений L-образные (3 шт.) | ![]() | ![]() |
Корректор света фар механический | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |
Очиститель-омыватель заднего стекла | ||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета (черный лак) | ||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||
Рамки дверей черного цвета | ||
Молдинги боковых дверей в цвет кузова | ![]() | ![]() |
Облицовка порогов пола | ||
Щитки передних крыльев (локеры) | ![]() | ![]() |
Щитки задних крыльев (локеры) | ![]() | ![]() |
Фартуки передних колес (брызговики) | ![]() | ![]() |
Фартуки задних колес (брызговики) | ||
15'' легкосплавные диски оригинальные | ||
Запасное стальное колесо временного использования 14" | ||
Бамперы в цвет кузова | ![]() | ![]() |
Рейлинги | ![]() | ![]() |
16'' легкосплавные диски оригинальные | ![]() | ![]() |
Интерьер | Раскрыть | |
Бортовой компьютер | ||
Датчик температуры наружного воздуха | ||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ) | ||
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ![]() | ![]() |
Панель приборов. Цвет темно-серый | ||
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом CLUB на передних сиденьях. Цвет черный | ![]() | ![]() |
Обивка дверей (вставка) пластик | ![]() | ![]() |
Карман в спинке сидения переднего пассажира | ||
Верхние поручни (3 шт.) | ||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ![]() | ![]() |
Розетка 12V | ![]() | ![]() |
Кронштейны крепления груза в багажнике | ![]() | ![]() |
Функция задержки освещения салона после закрытия двери | ||
Подсветка вещевого ящика | ||
Подсветка багажного отделения | ![]() | ![]() |
Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | ![]() | ![]() |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов |
Модель | GRANTA | LARGUS | ХRAY | |||
Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5 МТ | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4 АТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1,6 л 16 кл.(106 л.с.) 5МТ | 1,6 л.16 кл.(106 л.с.) 5МТ | 1,6 16 кл. (110 л.с.) АТ |
КУЗОВ |
||||||
Колесная формула/ведущие колеса |
4x2/ передние |
|||||
Расположение двигателя | переднее поперечное | |||||
Тип кузова/количество дверей | лифтбек/5 / седан/4 | универсал | кроссовер/5 | |||
Количество мест | 5 / 5 | 5/7 | 5 | |||
Длина/ширина/высота, мм | 4250/1700/1500 / 4268/1700/1500 | 4470/1750/1670 | 4165/1764/1570 | |||
База, мм | 2476 | 2095 | 2592 | |||
Колея передних/задних колес, мм | 1430/1414 | 1469/1466 | 1484..1492/1524..1532 | |||
Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка), мм |
160 |
145 |
160 |
170 |
195 |
|
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л |
435\750 / 520 |
560..135/2360 |
361/1207 |
|||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Код двигателя | 11186 | 21126 | 21127 | 21129 | HR16 | |
Тип двигателя |
бензиновый | |||||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |||||
Количество, расположение цилиндров |
4, рядное |
|||||
Рабочий объем, куб. см |
1596 |
|||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
64 (87)/5100 |
72 (98)/5600 |
78 (106)/5800 |
78(106)/5800 |
81 кВт(110) |
|
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 140/3800 | 145/4000 | 148/4200 |
148/4200 |
||
Топливо | бензин 95 | 92 | 92/95 | |||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 174 | 183 | 170 | 172 | 186 |
Время разгона о-100 км/ч, с | 11,8 | 13,3 | 10,6 | 13,4 | 11,7 | 12,3 |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
Городской цикл, л/100 км |
9,1 |
9,9 |
8,7 |
10,2 |
9,2 |
|
Загородный цикл, л/100 км |
5,3 |
6,1 |
5,2 |
6,1 |
5,9 |
|
Смешанный цикл, л/100 км |
6,8 |
7,2 |
6,5 |
7,5 |
7,0 | 6,8 |
МАССА | ||||||
Снаряженная масса, кг |
1085...1160 / 1075...1160 |
1260..1370 | 1190..1255 | |||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | 1750...1850 | 1650 | |||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450/900 | 650/1300 | 600/800 | |||
Объем топливного бака, л | 50 | |||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||
Тип трансмиссии |
5МТ |
4АТ |
5МТ |
5МТ |
AМT |
|
Передаточное число главной передачи |
3,9 |
4,1 |
3,9 |
3,9 |
||
ПОДВЕСКА | ||||||
Передняя |
независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая типа Макферсон,пружинная ,со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая типа Макферсон, пружинная, с гидравлическим или газанаполненными телескопическими амортизаторами со стабилизаторм поперечной устойчивости | |||
Задняя |
полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная,пружинная | полузависимая, рычажная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | |||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||||
ШИНЫ | ||||||
Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H); 185/55 R15 (82, H) | 185/55 R15(88/92 T/H) | 185/55 R15 (88/92 T/H) 195/165 R15 (91,H) 205/55 R16 (91H/V) |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Марьино, Иловайская 2Б
Проезд и контакты