ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыВ официальном дилерском центре ТОРГМАШ вы можете купить новую LADA Niva Travel. Банки-партнеры предложат выгодные условия кредитования, а страховые программы ОСАГО и КАСКО помогут надежно защитить автомобиль. Ознакомьтесь с фото, техническими характеристиками и комплектациями на странице. Записаться на тест-драйв можно на сайте.
Быть настоящей легендой не значит всегда оставаться прежней. Это значит сохранять главное и никогда не останавливаться на достигнутом.
Niva Travel – автомобиль, идеально приспособленный и для покорения природы, и ежедневных городских поездок. Это флагман семейства внедорожников LADA с превосходными техническими характеристиками.
Постоянный полный привод обеспечивает готовность к преодолению препятствий, равномерное распределение нагрузки на агрегаты и предсказуемое поведение на разных скоростях и покрытиях.
Пониженная передача в раздаточной коробке обеспечивает возможность движения в сложных условиях и с высокой нагрузкой. Ее включение увеличивает крутящий момент на ведущих колёсах в 2,127 раза и обеспечивает устойчивое движение автомобиля с малой скоростью.
Блокировка межосевого дифференциала помогает преодолевать пересечённую местность. Сертифицированный шноркель предотвращает попадание воды во впускной тракт двигателя и позволяет преодолевать броды глубиной 0,5 метра.
Уже в базовой комплектации LADA Niva Travel оснащается стальной защитой картера.
Внедорожник уверенно мчит по грунтовке, отлично чувствует асфальт, сглаживает изъяны дорог, форсирует реки. Компактные габариты обеспечивают не только отличную геометрическую проходимость, но и удобство парковки в стесненных условиях города.
Хищно прищуренные фары, мощные очертания кузова, динамичный силуэт... Настолько бескомпромиссно и в то же время узнаваемо может выглядеть только прирожденный внедорожник.
Бросается в глаза новая решетка радиатора с крупным рисунком секций и фирменным «ИКС»-дизайном LADA.
Автомобиль получил новый обвес дверей, порогов, крыльев, позволяющий защитить кузов от гравия, веток, жесткой травы.
Две передние буксировочные проушины вписаны в дизайн бампера.
Шноркель, необходимый при форсировании бродов, создает характерный облик вездехода.
Лаконичная огранка арок колес, комбинация прямых и плавных форм – каждый элемент подчеркивает горячий темперамент автомобиля, сочетание комфорта и серьезных внедорожных возможностей.
Светодиодные задние фонари подчеркивают трендовый дизайн LADA.
Колесные диски на автомобиле представлены в двух цветах: графит и серебристые.
Внедорожник предлагается в двух основных модификациях: Niva Travel и Niva Travel Off-Road. Обе модификации представлены у официального дилера LADA в Москве – компании ТОРГМАШ – как в наличии, так и под заказ.
Комплектация Niva Travel Off-Road включает в себя штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, защищающий эмаль кузова в неблагоприятных дорожных условиях.
Модель LADA Niva Travel отличается компактностью и вместительностью, высоким уровнем проходимости, обеспеченным выдающимся для своего класса дорожным просветом в 220 мм.
За брутальной внешностью сурового внедорожника скрывается комфортный 5-местный салон, в котором тщательно продумана каждая деталь.
В просторном салоне LADA Niva Travel интерьер украшает современная приборная панель со стильной подсветкой.
Задние сиденья удобно трансформируются, превращаясь практически в ровный пол и увеличивая вместимость багажного отделения до 650 литров.
Максимально удобному и эффективному использованию пространства способствует также отсутствие борта в багажнике и наличие специальной погрузочной платформы.
Миссия новой LADA Niva Travel – объединять своим комфортом.
Внедорожник оснащен улучшенной шумо- и виброизоляцией, камерой заднего вида с омывателем, датчиками парковки.
В автомобиле представлены воздуховоды для пассажиров второго ряда, обеспечивающие комфортный микроклимат каждому.
Чтобы вы не скучали в пробках, автомобиль укомплектован мультимедийной системой с 7" сенсорным экраном, навигацией и функцией E-link (отображение экрана и управление смартфоном).
Обогрев ветрового стекла позволит избежать мучительного процесса очистки наледи и снега в зимнее время, а мощный кондиционер спасет от мучительной летней жары.
Добавят комфорта удобные сиденья с подогревом и многофункциональным подлокотником.
Будьте уверены, безопасность – одно из главных преимуществ внедорожника LADA Niva Travel и за его рулем ничто не будет угрожать вам на дорогах с любым покрытием.
Внедорожник оснащен подушками безопасности водителя и переднего пассажира, противотуманными фарами, системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», креплениями для детских сидений ISOFIX.
Задние датчики парковки каждого сделают мастером вождения.
Камера заднего вида с омывателем поможет безопасно маневрировать и в городской тесноте, и среди природного ландшафта.
В случае возникновения непредвиденных ситуаций в действие вступает антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD), которая позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении.
При продаже нового автомобиля LADA Niva Travel в дилерском центре ТОРГМАШ действуют выгодные программы: трейд-ин, льготный автокредит, рассрочка 0%, страхование, лизинг. Мы предлагаем рекомендованные производителем цены.
Подробности по тел. +7(495)292-71-80
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
21230-23-X0E 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) KHL | 21230-21-001 1.7 л. 8 кл (80 л.с.) Classic`22 | 21230-21-007 1.7 л. 8 кл (80 л.с.) Classic`21 | 21230-22-000 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) Comfort`22 | Comfort`22 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) (21230-22-007) | 21230-22-B03 1.7 л. 8 кл. (80 л.с.) BLACK`22 | Comfort`22 MMS 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) (21230-22-009) | 21230-22-008 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) Comfort`22 MMS | BLACK`22 MMS 1.7 л. 8 кл. (80 л.с.) (21230-22-B0N) | 21230-22-B0F 1.7 л. 8 кл. (80 л.с.) BLACK`22 MMS | 21230-22-X0F 1.7 л . 8 кл. (80л.с.)Comfort Off-road'22 | 21230-23-00С 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) Luxe | 21230-23-007 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) Luxe |
1 377 900 | 1 092 900 | 1 092 900 | 1 143 900 | 1 186 900 | 1 220 900 | 1 258 900 | 1 265 900 | 1 285 900 | 1 292 900 | 1 303 900 | 1 319 900 | 1 324 900 |
1 227 900 | 942 900 | 922 900 | 993 900 | 1 036 900 | 1 070 900 | 1 108 900 | 11 150 900 | 1 175 900 | 1 142 900 | 1 153 900 | 1 169 900 | 1 174 900 |
20 000 | ||||||||||||
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
26 451 | 20 091 | 20 091 | 22 470 | 24 425 | 18 061 | 26 121 | 18 626 | 27 699 | 19 135 | 19 342 | 19 643 | 19 731 |
Комплектация | 21230-23-X0E 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) KHL | 21230-21-001 1.7 л. 8 кл (80 л.с.) Classic`22 | 21230-21-007 1.7 л. 8 кл (80 л.с.) Classic`21 | 21230-22-000 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) Comfort`22 | Comfort`22 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) (21230-22-007) | 21230-22-B03 1.7 л. 8 кл. (80 л.с.) BLACK`22 | Comfort`22 MMS 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) (21230-22-009) | 21230-22-008 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) Comfort`22 MMS | BLACK`22 MMS 1.7 л. 8 кл. (80 л.с.) (21230-22-B0N) | 21230-22-B0F 1.7 л. 8 кл. (80 л.с.) BLACK`22 MMS | 21230-22-X0F 1.7 л . 8 кл. (80л.с.)Comfort Off-road'22 | 21230-23-00С 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) Luxe | 21230-23-007 1.7 л . 8 кл. (80л.с.) Luxe |
Цена без скидки | 1 377 900 | 1 092 900 | 1 092 900 | 1 143 900 | 1 186 900 | 1 220 900 | 1 258 900 | 1 265 900 | 1 285 900 | 1 292 900 | 1 303 900 | 1 319 900 | 1 324 900 |
Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 1 227 900 | 942 900 | 922 900 | 993 900 | 1 036 900 | 1 070 900 | 1 108 900 | 11 150 900 | 1 175 900 | 1 142 900 | 1 153 900 | 1 169 900 | 1 174 900 |
Прямая скидка | 20 000 | ||||||||||||
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 26 451 | 20 091 | 20 091 | 22 470 | 24 425 | 18 061 | 26 121 | 18 626 | 27 699 | 19 135 | 19 342 | 19 643 | 19 731 |
Исполнение | 23 KHL | 21 Classic'22 | 21 Classic'22 | 22 Comfort'22 | Comfort'22 | 22 [BLACK]'22 | Comfort'22 | 22 Comfort'22 | 22 [BLACK]'22 | 22 [BLACK]'22 | 22 Comfort'22 | Luxe | Luxe |
Пакет | |||||||||||||
Трансмиссия | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ |
Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | универсал/5 | универсал/5/4 | универсал/5/4 | универсал/5/4 | универсал/5/4 | универсал/5/4 | универсал/5/4 | универсал/5/4 | универсал/5/4 | универсал/5/4 | универсал/5/4 | универсал/5/4 | универсал/5/4 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Общие | Раскрыть | ||||||||||||
Двигатель 2123, 1,7 л 8 кл., 58,5 кВт (80 л.с.), КП 2123, 5МТ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комфорт | Раскрыть | ||||||||||||
Датчики парковки задние | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Усиленная тонировка задних стекол | ![]() | ||||||||||||
Датчики парковки задние | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Камера заднего вида с омывателем | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Антенна наружная | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Два динамика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, E-Link – отображение экрана и управление Android-смартфоном) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Воздушный фильтр салона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Легкая тонировка стекол | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Центральный замок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, E-Link – отображение экрана и управление Android-смартфоном) Антенна наружная 2 динамика | ![]() | ||||||||||||
Аудиоподготовка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Охлаждаемый вещевой ящик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Камера заднего вида с омывателем | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Базовый пакет шумоизоляция | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Полный пакет шумоизоляции | ![]() | ||||||||||||
Обогрев ветрового стекла | ![]() | ||||||||||||
Виброизоляция | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | ||||||||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Корректор фар электрический | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ремни безопасности передних сидений без ограничителей нагрузки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС упрощенная | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LED задние фонари | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | ||||||||||||
Колпак запасного колеса в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Бамперы 3х цветные (цвет кузова/черный неокрашенный/ серебристый) | ![]() | ![]() | |||||||||||
Молдинги боковых дверей и крыльев в цвет кузова | ![]() | ![]() | |||||||||||
16'' легкосплавные диски цвета "AUDI F" серебристого цвета | ![]() | ![]() | |||||||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ![]() | ![]() | |||||||||||
Задние полностью светодиодные фонари | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Рейлинги | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Фартуки передних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фартуки задних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16'' легкосплавные диски цвета "Антрацит" | ![]() | ||||||||||||
16'' легкосплавные диски черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Наружные зеркала в цвет кузова | ![]() | ||||||||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ![]() | ||||||||||||
Комплект накладок на пороги LADA Niva Travel KHL | ![]() | ||||||||||||
Наружные зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() | |||||||||||
Орнамент KHL | ![]() | ||||||||||||
Бамперы 2х цветные (цвет кузова/черный неокрашенный) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Форсунки омыва ветрового стекла 2х струйные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Форсунка омыва стекла двери задка веерного типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Закладные гайки для крепления багажника крыши | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Молдинги боковых дверей неокрашенные черные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Накладки порогов пола черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Щитки передних крыльев пластиковые (локеры) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кожухи грязезащитные передних колес ворсовый (локеры) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Точки крепления тягово-сцепного устройства (ТСУ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15" стальные диски серебристого цвета | ![]() | ![]() | |||||||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 15" | ![]() | ![]() | |||||||||||
Буксирные проушины передние (2 шт.) и задние (2 шт.) черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Молдинги боковых дверей 2х цветные (цвет кузова/неокрашенный черный) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
15'' легкосплавные диски серебристого цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Запасное стальное колесо временного использования 15" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Интерьер | Раскрыть | ||||||||||||
Подлокотник сидения водителя с подстаканниками | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Обивка потолка, поручни, солнцезащитные козырьки черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом [BLACK] на передних сиденьях. Цвет черный | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Антенна наружная | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Бортовой компьютер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Розетка USB в тоннеле пола | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Обивка сидений ткань. Цвет черный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Розетки 12V, USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, E-Link – отображение экрана и управление Android-смартфоном) Антенна наружная 2 динамика | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Центральный плафон для освещения второго ряда сидений | ![]() | ![]() | |||||||||||
Обивка дверей (вставка)ткань | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | ![]() | ||||||||||||
Подсветка багажного отделения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ковры салона LADA Niva Travel | ![]() | ||||||||||||
Инструмент водителя:домкрат,ключ комбинированный колесный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ковер в багажник LADA Niva Travel и защитный фартук ковра багажника | ![]() | ||||||||||||
Сумки-органайзеры в левую и правую ниши LADA Niva | ![]() | ||||||||||||
Рюкзак Niva Travel KHL | ![]() | ||||||||||||
Термокружка KHL | ![]() | ||||||||||||
Туннель пола с нишей для хранения и c подстаканниками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Розетка 12V на центральной консоли | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дополнительно | Раскрыть | ||||||||||||
Набор автомобилиста-2400 руб. | |||||||||||||
Доплата за металлизированную окраску -12000 РУБ. | |||||||||||||
Набор автомобилиста | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Набор аксессуаров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Конструктив | Раскрыть | ||||||||||||
Постоянный полный привод | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Блокировка межосевого дифференциала | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Понижающий ряд передач | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сапуны переднего и заднего мостов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Защита картера двигателя стальная | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
- «TRADE-IN» (Обмен автомобиля с пробегом на новый автомобиль);
- «ТОРГМАШ-ФИНАНС» (Специальное кредитное предложение на приобретение автомобилей в кредит);
- «ПРЯМАЯ СКИДКА» (Прямая денежная скидка);
- «Программа лояльности ТОРГМАШ-Promo» (Специальная программа скидок и подарков от дилерского центра ТОРГМАШ);
**Сумма ежемесячного платежа рассчитана по следующей банковской формуле:
Банк-партнер рассрочки 0%: «Совкомбанк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ 0%:
«Карта Халва»: Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание - 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) - 0% год. При его нарушении, по окончании - 10% годовых на задолженность с даты возникновения. Срок рассрочки от 1 до 24 мес. на покупки в сети партнеров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение 10 лет до 350 000р., по решению Банка до 4 900 000р. на покупку подержанных транспортных средств возрастом не более 15 лет и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах при подключении Тарифного плана «Авто в рассрочку new» на срок 18 или 24 мес. с уплатой комиссии согласно Тарифам Банка. При невыполнении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000р. взимается единоразовая комиссия согласно Тарифам Банка. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства. Условия действительны до 31.12.23г. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г. Не является публичной офертой.
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Двигатель, трансмиссия | 1.7 л 8-кл. (80 л.с.), 5МТ |
КУЗОВ | |
Колесная формула/ведущие колеса | 4x4/все |
Тип кузова/Количество дверей | универсал/5 |
Количество мест | 5 |
Длина /ширина/высота по рейлингам, мм | 4056/1800/1690 |
Дорожный просвет,мм | 220 |
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах,л | 320/650 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
58,5 (80)/5000 |
Топливо | бензин 95 |
Объем топливного бака | 58 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 19,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Смешанный цикл, л/100 км | 10,2 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контакты