ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Крупная решетка радиатора, светодиодная оптики формируют солидный, уверенный образ. Спортивная сторона — центральный воздухозаборник, рельефный капот и треугольные секции по краям бампера и противотуманными фарами.
Замаскированные задние стойки в сочетании с контрастным цветом кузова создают эффект парящей в воздухе крыши. Выштамповки на крыльях и в нижней части дверей делают силуэт еще более стремительным и экспрессивным, а дополняет образ крупный спойлер на крышке багажника.
Двойные росчерки дневных ходовых огней визуально расширяют автомобиль и делают его узнаваемым в любое время суток. Полностью светодиодные фары с автоматическим переключением ближнего и дальнего света ярко освещают дорогу, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и максимально контролировали ситуацию.
Яркие LED-фонари, соединенные центральной секцией — визитная карточка модели. Стильная графика подчеркивает современный и технологичный характер TENET T7, а третий стоп-сигнал, интегрированный в задний спойлер, делает образ еще более харизматичным.
Оригинальные 18-дюймовые и 19-дюймовые легкосплавные диски** с пятью V-образными спицами выглядят свежо и динамично, подчеркивая как характер автомобиля, так и вкус владельца.
Технологии комфорта в кроссовере TENET T7 начинаются с цифровой экосистемы салона, где центральное место занимает мультимедийная система. Её изогнутая панель интегрирует два полноцветных HD-экрана диагональю 12,3 дюйма, формируя единое цифровое пространство. Производительность системы обеспечивает передовой процессор Snapdragon 8155, который гарантирует мгновенный отклик интерфейса и запуск всех функций менее чем за 2 секунды.
Для повседневного удобства автомобиль предлагает беспроводную интеграцию со смартфонами через Android Auto и Apple CarPlay, скоростную беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и три многофункциональных USB-разъема.
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
| Прямая скидка |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
| Active 2WD 1.6T 150 DCT7 | Prime 2WD 1.6T 150 DCT7 |
| 2 680 000 | 2 880 000 |
| 1 980 000 | 2 180 000 |
| 100 000 | 100 000 |
| 250 000 | 250 000 |
| 250 000 | 250 000 |
| Комплектация | Active 2WD 1.6T 150 DCT7 | Prime 2WD 1.6T 150 DCT7 |
| Цена без скидки | 2 680 000 ₽ | 2 880 000 ₽ |
| Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 980 000 ₽ | 2 180 000 ₽ |
| Прямая скидка | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Комфорт | Раскрыть | |
| Обогрев лобового стекла | ![]() | ![]() |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ![]() | ![]() |
| Обогрев рулевого колеса | ![]() | ![]() |
| Выбор режима вождения | ![]() | ![]() |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | |
| Круиз-контроль | ![]() | ![]() |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ![]() | ![]() |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ![]() | ![]() |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ![]() | ![]() |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() |
| Электрический усилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ![]() | |
| Обогрев передних сидений | ![]() | ![]() |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ![]() | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ![]() | ![]() |
| Электропривод двери багажника | ![]() | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ![]() | |
| Память настроек сиденья водителя | ![]() | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ![]() | ![]() |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ![]() | ![]() |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() | ![]() |
| Цвет потолка светло-серый | ![]() | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ![]() | ![]() |
| Цвет потолка черный | ![]() | |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | ![]() | ![]() |
| Безопасность | Раскрыть | |
| Эра Глонасс | ![]() | ![]() |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ![]() | ![]() |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ![]() | ![]() |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ![]() | ![]() |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ![]() | ![]() |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ![]() | ![]() |
| Боковые передние подушки безопасности | ![]() | ![]() |
| Шторки безопасности | ![]() | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ![]() | ![]() |
| Камера заднего вида | ![]() | ![]() |
| Задние датчики парковки | ![]() | ![]() |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
| Система кругового обзора 360 | ![]() | |
| Датчик света и датчик дождя | ![]() | ![]() |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ![]() | ![]() |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ![]() | ![]() |
| Экстерьер | Раскрыть | |
| Рейлинги на крыше | ![]() | ![]() |
| Окраска металлик (на выбор) | ![]() | ![]() |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ![]() | ![]() |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ![]() | ![]() |
| Задний спортивный спойлер | ![]() | ![]() |
| Динамические указатели поворота | ![]() | ![]() |
| Светодиодные задние фонари | ![]() | ![]() |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ![]() | ![]() |
| Светодиодные фары основного света | ![]() | ![]() |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ![]() | ![]() |
| Интерьер | Раскрыть | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ![]() | ![]() |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ![]() | ![]() |
| Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | ![]() | ![]() |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ![]() | |
| Телематика | ![]() | ![]() |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() | ![]() |
| Передние и Задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ![]() | ![]() |
| Радио | ![]() | ![]() |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ![]() | ![]() |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ![]() | ![]() |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ![]() | ![]() |
| Очечник | ![]() | ![]() |
| 8 динамиков | ![]() | |
| 6 динамиков | ![]() | |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ![]() | |
| Атмосферная многоцветная подсветка | ![]() |
| Основные | ||||||||||||||
| Кузов | несущий кузов | |||||||||||||
| Привод | Передний | |||||||||||||
| Тип подвески (передняя\задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson /Задняя подвеска: независимая, многорычажная | |||||||||||||
| Размерность шин | 225\55 R18 / 225/60 R18 | |||||||||||||
| Тормозная система | ||||||||||||||
| Тормозные механизмы колес (передних\задних) | дисковые вентилируемые\дисковые не вентилируемые | |||||||||||||
| Тип стояночного тормоза | электрический | |||||||||||||
| Усилитель руля | ||||||||||||||
| Тип усилителя руля | электрический | |||||||||||||
| Силовой агрегат | ||||||||||||||
| Двигатель | SQRF4J16 | |||||||||||||
| Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
|||||||||||||
| Объем двигателя (куб.см.) | 1598 | |||||||||||||
| Максимальная мощность кВт\об.мин. (л.с.) |
110/5500 (150 л.с.) |
|||||||||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm\об.мин.) | 275/2000-3800 | |||||||||||||
| Максимальная скорость, км\ч | 190 | |||||||||||||
| Разгон до 100 км\ч, сек | 9,7 | |||||||||||||
| Экологический класс | Euro 5 | |||||||||||||
| Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 | |||||||||||||
| Базовые параметры | ||||||||||||||
| Длина\ширина\высота (мм) | 4553х1862х1696 | |||||||||||||
| Колесная база (мм) | 2670 | |||||||||||||
| Колея передних и задних колес (мм) |
1570/1570 |
|||||||||||||
| Снаряженная масса (кг) |
1557 |
|||||||||||||
| Полная масса, кг | 1887 | |||||||||||||
| Объем багажника (л) | 475-1500 | |||||||||||||
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | |||||||||||||
|
Объем топливного бака (л) |
51 | |||||||||||||
| Минимальный дорожный просвет (мм) |
196 |
|||||||||||||
| Топливо | ||||||||||||||
| Топливо | Бензин АИ-92 | |||||||||||||
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты