ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
В мотосалоне ТОРГМАШ EXTREME вы можете приобрести современные туристические cнегоходы IRBIS SF 200 L на максимально выгодных условиях.
Отличительные особенности снегохода SF 200L:
| Комплектация |
| Цена без скидки |
| Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. |
| Прямая скидка |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
| Ежемесячный платеж по рассрочке |
| Ирбис снегоход туристический SF200L |
| 369 900 |
| 339 900 |
| 10 000 |
| 50 000 |
| 8 150 |
| Комплектация | Ирбис снегоход туристический SF200L |
| Цена без скидки | 369 900 |
| Цена со скидкой на а/м 2023 г.в. | 339 900 |
| Прямая скидка | 10 000 |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 50 000 |
| Ежемесячный платеж по рассрочке | 8 150 |
| Общие | Раскрыть |
| Обновленный дизайн. | ![]() |
| Дополнительные воздухозаборники | ![]() |
| Новое увеличенное ветровое стекло + возможность установки стекла от Тунгус. | ![]() |
| Розетка 12В и замок зажигания перенесены к приборной панели. | ![]() |
| Увеличенные боковые люки. | ![]() |
| Люк спереди. | ![]() |
| Увеличенный багажник. | ![]() |
| Аккумулятор в подседельном кофре | ![]() |
| В подмоторной раме люк для обслуживания. | ![]() |
| увеличено расстояние между двигателем и тоннелем на 5мм (удобнее сливать масло редуктора). | ![]() |
| Рукоятка ручного стартера выведена наружу. | ![]() |
| Добавлена ограничительная стропа в гусеничную подвеску. | ![]() |
| Новый двигатель 1P62F, 180куб, 12л.с., с балансирным валом | ![]() |
| Широкие и длинные подножки, | ![]() |
| Продуманное сиденье | ![]() |
| Удлиненная гусеница 3030 мм | ![]() |
| Общие данные | ||
| Сухая масса | 164 кг | |
| Снаряженная масса | 132 | |
| Длина/Ширина/Высота | 2656 х 1040 х 1075 | |
| Объем бензобака | 10 л. | |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип | Снегоход | |
| Скорость | 50 км/ч | |
| Коробка передач | Вариатор с реверсом | |
| Система питания | Карбюратор с подогревом диффузора дроссельной заслонки | |
| Рабочий объем | 180 куб см. | |
| Мощность |
12 л.с. при 7500 об./мин |
|
| Максимальный крутящий момент |
11,5 Н.м. при 6000 об./мин |
|
| Система охлаждения | Принудительно воздушная и дополнительная масляная | |
| Система запуска | Электростартер с резервным ручным запуском | |
| Главная передача | Усиленная цепь 530 | |
|
Ходовая |
||
| Рама |
Пространственная ,стальная ,трубчатая, разборная |
|
| Передняя подвеска | Независимая много рычажная подвеска | |
| Задняя подвеска | Склизово-катковая ,с регулируемыми амортизаторами | |
| Тормозная система | Гидравлическая | |
| Тормоза | Дисковый тормоз | |
| Гусеница | Резинотканевая , армированная ,3030/380 мм,60 окна ,грунтозацеп 23 мм | |
| Лыжи | 1020 х 145 мм | |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты