ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контакты
Трудные дорожные условия. Теснота городских кварталов. Бескрайние поля и лесные тропинки... Это среда обитания LADA 4х4, она была, есть и будет. Именно поэтому LADA Нива 4х4 входит в число самых легендарных автомобилей мира, вызывающих восхищение миллионов людей.
Отличное сочетание компактности, проходимости и комфортной цены делает 3-дверную LADA Нива 4х4 необыкновенно популярной.
Обновления 2020 года позволили сохранить отличные внедорожные свойства и узнаваемый стиль обновленной 3-дверной LADA Нива 4X4 и сделать ее более комфортной, функциональной и безопасной.
Внешний вид LADA 4X4 3 двери неоднократно изменялся, но облик авто остался прежним.
За счет увеличения размеров кузова и диаметра фар увеличена вместимость и повышен комфорт.
Внутреннее оформление обновленной LADA 4X4 3 двери отличается удобством и практичностью.
Цельноформованная обивка потолка, новые сиденья и панель приборов - современные стилевые решения идеально вписались в классический облик LADA 4х4.
На внедорожнике представлен увеличенный вещевой ящик, новая эргономичная панель приборов, более удобная система управления отоплением и вентиляцией с тремя вращающимися рукоятками и электроприводом заслонок отопителя.
Более комфортные передние кресла получили развитую боковую поддержку и новый механизм складывания.
Все детали салона эргономичны и отвечают современным требованиям комфорта и безопасности.
За счет модернизированных опор силового агрегата удалось значительно снизить уровень вибраций.
На панели кузова и защиту моторного отсека наклеены дополнительные шумо-виброгасящие элементы.
Добавляют комфорта легкая тонировка стекол, подогрев передних сидений, кондиционер.
Отличная новость! Впервые на LADA Нива 4X4 представлена так необходимая современным автомобилям система экстренного оповещения «Эра-ГЛОНАСС».
Также внедорожник оснащен системами ABS и EBD, системой вспомогательного торможения BAS, креплениями для детских сидений ISOFIX.
Чтобы купить обновленную LADA 4X4 3 двери по лучшей цене в дилерском центре ТОРГМАШ и воспользоваться выгодными программами покупки, включая трейд-ин, льготное автокредитование, рассрочку 0%, страхование и лизинг, позвоните по телефону в Москве: +7 (495) 126-80-52, либо оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2020 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2021 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Семейный автомобиль, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
NIVA 4X4 3 ДВЕРИ 21214 50-007 1.7 л 8-кл. (83 л.с.) MT Classic | NIVA 4X4 3 ДВЕРИ 21214 51-007 1.7 л 8-кл. (83 л.с.) MT Luxe | NIVA 4X4 3 ДВЕРИ 21214 51-008 1.7 л 8-кл. (83 л.с.) MT Luxe пакет AIR Conditioner |
599 900 | 616 900 | 655 900 |
559 910 | ||
469 910 | 485 210 | 520 310 |
10 000 | ||
40 000 | 40 000 | 40 000 |
30 000 | 30 000 | 30 000 |
60 490 | 64 390 | 66 390 |
9 132 | 9 415 | 10 065 |
Комплектация | NIVA 4X4 3 ДВЕРИ 21214 50-007 1.7 л 8-кл. (83 л.с.) MT Classic | NIVA 4X4 3 ДВЕРИ 21214 51-007 1.7 л 8-кл. (83 л.с.) MT Luxe | NIVA 4X4 3 ДВЕРИ 21214 51-008 1.7 л 8-кл. (83 л.с.) MT Luxe пакет AIR Conditioner |
Цена без скидки | 599 900 | 616 900 | 655 900 |
Цена со скидкой на а/м 2020 г.в. | 559 910 | ||
Цена со скидкой на а/м 2021 г.в. | 469 910 | 485 210 | 520 310 |
Прямая скидка | 10 000 | ||
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Семейный автомобиль, руб. | 60 490 | 64 390 | 66 390 |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 9 132 | 9 415 | 10 065 |
Исполнение | Classic | Luxe | Luxe |
Пакет | Кондиционер | ||
Трансмиссия | МТ | МТ | МТ |
Тип кузова/кол-во дверей/кол-во мест | универсал/3/4 | универсал/3/4 | универсал/3/4 |
Максимальная скорость, км/ч | 142 | 142 | 142 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
Общие | Раскрыть | ||
1,7 л 8-кл. (83 л.с.), 5МТ | ![]() | ![]() | ![]() |
Комфорт | Раскрыть | ||
Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() |
Легкая тонировка стекол | ![]() | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() | ![]() | ![]() |
Виброизоляция | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ![]() | ![]() | |
Кондиционер | ![]() | ||
Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2 динамикам, антенна наружная) | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | ||
Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() |
Система вспомогательного торможения (BAS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковая подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() |
Инерционные ремни безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() |
Корректор света фар гидравлический | ![]() | ![]() | ![]() |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ![]() | ![]() | ![]() |
Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() |
Подголовники задних сидений 2 шт. | ![]() | ![]() | |
Экстерьер | Раскрыть | ||
Фартуки передних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() |
Фартуки задних колес (брызговики) | ![]() | ![]() | ![]() |
Точки крепления прицепного устройства | ![]() | ![]() | ![]() |
Колпаки ступиц колес черного цвета | ![]() | ||
16"стальные диски с шинами Pirrelli | ![]() | ||
Запасное полноразмерное стальное колесо 16'' | ![]() | ||
Колпаки ступиц колес, окрашенные в цвет колеса (серебристые) | ![]() | ![]() | |
16'' легкосплавные диски Niagara с шинами Pirelli | ![]() | ![]() | |
Интерьер | Раскрыть | ||
Обивка сидений ткань/искожа | ![]() | ![]() | ![]() |
Обивка передних дверей литая пластик | ![]() | ![]() | ![]() |
Полка багажника | ![]() | ![]() | ![]() |
Плафон салона центральный | ![]() | ![]() | ![]() |
Подсветка багажного отделения | ![]() | ![]() | ![]() |
Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | ![]() | ![]() | ![]() |
Розетка 12 V (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() |
Розетка 12V в багажном отделении | ![]() | ![]() |
Двигатель, трансмиссия | 1.7 л 8-кл. (83 л.с.), 5МТ |
КУЗОВ | |
Колесная формула/ведущие колеса | 4x4/все |
Расположение двигателя | переднее продольное |
Тип кузова/количество дверей | универсал/3 |
Количество мест | 4 |
Длина/ширина/высота, мм | 3740/1680/1640 |
База, мм | 2200 |
Колея передних/задних колес, мм | 1440/1420 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Объем багажного отделения, л | 265/585 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Код двигателя | 21214 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров |
4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1690 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/ об.мин. |
61 (83)/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. |
129/4000 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 142 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 17,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской цикл, л/100 км | 12,1 |
Загородный цикл, л/100 км | 8,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,9 |
МАССА | |
Снаряженная масса, кг | 1285 |
Технически допустимая максимальная масса, кг |
1610 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы/с тормозной системой, кг |
300/600 |
Объем топливного бака, л | 42 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи |
3,9 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
ШИНЫ | |
Размерность | 185/75 R16 (92/93/95, Q/T) |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Марьино, Иловайская 2Б
Проезд и контакты