Фото | Наименование | Руб. |
Бампер передний OJ без дуг с площадкой под лебедку <02.003.21 ><станд-лифт 65> | 29 000 | |
1 | Бампер задний РИФ без кронштейна запасного колеса с еврофаркопом<стандарт> | 31 100 |
Бампер задний РИФ с кронштейном запасного колеса и с еврофаркопом <лифт> | 45 900 | |
1 | Бампер задний РИФ с кронштейном запасного колеса и с еврофаркопом <стандарт > | 46 900 |
Бампер задний РИФ <без кронштейна запасного колеса с еврофаркопом> <лифт 65 мм> | 31 100 | |
12 | Бампер передний РИФ с площадкой под лебедку <стандарт лифт 65 мм> <classic> | 33 200 |
12 | Бампер передний РИФ с площадкой под лебедку <стандарт лифт 65 мм> <limited comfort> | 37 900 |
1 | Пороги РИФ съёмные <3163> 2015+ <лифт> | 22 300 |
Защита рулевых тяг < без демпфера РУ> <листовая штампованная> ДЕМОНТАЖ | 700 | |
1 | Кронштейны OJ для штатных ПТФ на бампер OJ 02.001.01 <3163> 2015 м.г | 2 500 |
1 | Пороги РИФ съёмные <3163> 2015+ <стандарт> | 22 300 |
12 | Бампер передний OJ без дуг с площадкой под лебедку <02.003.23><стандарт-лифт 65> | 34 400 |
Крышка площадки лебёдки OJ на задний бампер 03.104.NN | 1 800 | |
Крышка площадки лебёдки OJ на передний бампер OJ 02.001.NN и 02.003.NN. | 3 000 | |
123 | Кронштейн поворотный левый универсальный OJ 07.103.02 <для бампера 03.104.NN><до 2015 г.в.> | 19 600 |
Площадка под лебёдку в задний бампер OJ 03.104.NN <лифт 65> <3163> | 3 700 | |
Кронштейны переднего бампера OJ под лифт 50 мм <3163> | 3 800 | |
12 | Комплект накладок на кузов для переднего бампера OJ <2015м.г.> | 7 300 |
1 | Пороги INMAX <3163> до 2015 г.в. <стандарт> | 10 900 |
1 | Бампер передний OJ с площадкой под лебедку <02.001.21> <3163 станд-лифт 65>+ Кронштейн ПТФ2015 м.г + Накладки 2015 м.г.м | 35 600 |
Защита КПП и раздаточной коробки < РК УАЗ> | 5 500 | |
Площадка под лебёдку в задний бампер OJ 03.104.NN <стандарт> <3163> | 3 700 | |
1 | Бампер задний РИФ с кронштейном запасного колеса и площадкой под лебедку <лифт 65 мм> | 44 400 |
1 | Бампер задний РИФ с кронштейном запасного колеса и площадкой под лебедку <стандарт> | 44 400 |
Бампер задний РИФ с площадкой под лебедку <3163> <лифт> | 29 800 | |
1 | Бампер задний РИФ с площадкой под лебедку<3163> <стандарт> | 29 800 |
12 | Бампер задний OJ с калиткой <03.418.02> <23632 ><лифт 65 > | 40 100 |
12 | Бампер задний РИФ с фаркопом <23632> <стандарт> | 36 100 |
Защита КПП и раздаточной коробки < РК Daymos> | 5 200 | |
12 | Защита рулевых тяг < без демпфера РУ> <листовая штампованная> | 4 400 |
Защита рулевых тяг <совместим с рулевым демпфером> < из труб> | 8 500 | |
Защита топливных баков <2 шт> | 10 600 | |
Тросы веткорезы | 6 200 | |
123 | Бампер передний OJ с площадкой под лебедку <02.001.11> <3163 ><стандарт-лифт 65> | 29 000 |
1 | Рейка OJ для доп. фар на бампер OJ 02.001.01 <3163> | 2 000 |
123 | Кронштейны OJ для штатных ПТФ на бампер OJ 02.001.01 <3163> 2014м.г. | 2 400 |
12 | Решетки OJ защитные основных фар на бампер OJ 02.001.01 <3163><к-т> | 4 400 |
12 | Решетки OJ защитные радиатора на бампер OJ 02.001.01<3163><к-т> | 3 600 |
123 | Решетки OJ защитные ПТФ на бампер OJ 02.001.01 <3163><к-т> | 2 500 |
123 | Кронштейн поворотный правый универсальный OJ 07.104.02 <для бампера 03.104.NN> | 19 600 |
12 | Кронштейн запасного колеса OJ | 3 300 |
1 | Кронштейн под домкрат для калитки OJ <для бамперов 03.104.NN> | 2 600 |
1 | Кронштейн под канистру 20 л. для калитки OJ <для бамперов 03.104.NN> | 5 700 |
1 | Бампер задний OJ <03.104.01> <кронштейны крышки калитки решетки площадки отдельно> | 35 200 |
Бампер задний OJ <03.132.51> c калиткой и фаркопом | 41 100 | |
Бампер передний OJ с площадкой под лебедку <02.001.23> в сборе | 44 200 | |
Защита рулевых тяг усиленная РИФ <из труб> | 10 700 | |
1 | Пороги RIVAL <3163 > 2015+ <стандарт> | 22 000 |
Если интересуют новые модели
- Интерьер
- Экстерьер
- Тюнинг систем автомобиля
- Диски колесные, шины (СТОИМОСТЬ БЕЗ УСТАНОВКИ)
- Дополнительное оборудование
- Буксирные устройства
- Стеклоподъёмники и зеркала
- Кондиционеры, холодильники, отопители
- Компрессоры, рессиверы, пневмосистемы
- Оптика
- Домкраты, стропы, аксессуары для лебедок
- Люки автомобильные
- Автоаксессуары и другое дополнительное оборудование
- Лебедки, запчасти и установочные комплекты к ним
- Внедорожное и Экспедиционное оборудование
- Мультимедиа аппаратура, бортовые приборы
- Охранные системы и противоугонные устройства