Фото | Наименование | Руб. |
1 | Фаркоп <с электроподключением> | 7 200 |
Переходник с еврофаркопа на обычный без подключения <лифт> | 3 800 | |
Переходник с еврофаркопа на обычный без подключения < стандарт> | 3 600 | |
Переходник с еврофаркопа на обычный с замком без подключения < стандарт > | 5 700 | |
Переходник с еврофаркопа на обычный с замком без подключения < лифт > | 5 900 | |
Подключение электрической части фаркопа | 2 800 | |
1 | Задний буксирный крюк | 3 100 |
Установка фаркопа клиента <с электроподключением> | 4 900 | |
Кронштейн Еврофаркоп РИФ<задний бампер РИФ с площадкой под лебедку> | 4 400 | |
1 | Кронштейн Еврофаркоп УАЗ 452 OJ < для бампера OJ 03.101.NN> | 4 700 |
- Интерьер
- Экстерьер
- Дополнительное оборудование
- Буксирные устройства
- Кондиционеры, холодильники, отопители
- Компрессоры, рессиверы, пневмосистемы
- Оптика
- Домкраты, стропы, аксессуары для лебедок
- Люки автомобильные
- Автоаксессуары и другое дополнительное оборудование
- Лебедки, запчасти и установочные комплекты к ним
- Зеркала, стекла
- Внедорожное и Экспедиционное оборудование
- Тюнинг систем автомобиля
- Диски колесные, шины (СТОИМОСТЬ БЕЗ УСТАНОВКИ)
- Мультимедиа аппаратура, бортовые приборы
- Охранные системы и противоугонные устройства