ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыRavon Nexia R3 - абсолютно новый автомобиль модельного ряда Ravon.
Модель является преемницей легендарной модели Nexia и отличается более высоким уровнем оснащения, современным уровнем комфорта и безопасности, высококачественными материалами отделки, улучшенными техническими характеристиками.
Наряду с изменениями, традиционные качества этого динамичного и современного седана нового поколения остались неизменными - это доступная цена и надежность.
Внешность автомобиля Ravon Nexia R3 обрела совершенно новую форму и стала еще притягательней благодаря качественной работе дизайнеров компании.
Оригинальная форма модернизированной передней оптики и хромированная решетка радиатора сразу привлекает внимание.
Обтекаемая форма переднего бампера говорит об улучшенной аэродинамике.
Линии кузова плавно идут к багажнику, обрамленному эффектными светодиодными стоп-сигналами, создавая ощущение единого стремительного целого.
Вы можете выбрать оригинальные легкосплавные диски и боковые зеркала в цвет кузова, чтобы сделать его облик еще элегантнее.
Вместительный багажник объемом 502 литра и заднее сиденье, раскладывающееся в пропорции 60/40, позволяют перевозить даже крупногабаритные грузы.
Без сомнения, автомобиль с такими характеристиками станет вашим надежным помощником на долгие годы, а его выразительный кузов не оставит вас равнодушным.
Совершенно новый Ravon Nexia R3 зовет вас в дорогу!
Внутри нового Ravon Nexia R3 все максимально практично, удобно и стильно.
Все детали интерьера выполнены из долговечных современных материалов, которые легко чистить. Смело берите с собой детей и отправляйтесь в загородное путешествие всей семьей - автомобиль грязи не боится!
Благодаря продуманной эргономике, Ravon Nexia R3 считается одним из лучших в своем классе.
Удобные сиденья помогут вам без лишней усталости преодолеть сотни километров.
Вместительный перчаточный ящик, множество дополнительных мест для хранения мелочей и подстаканник с облегченной фиксацией окажутся отличным подспорьем в любой поездке.
Отточенные технологии и достойное оснащение делают Ravon Nexia R3 одним из самых комфортабельных автомобилей в своем сегменте.
В автомобиле представлены обогрев боковых зеркал и заднего стекла, кондиционер, модуль управления аудиосистемой на руле, USB-порт.
Благодаря дополнительной шумоизоляции капота, в салоне стало гораздо тише.
Ravon Nexia R3 комплектуется современными системами активной и пассивной безопасности, благодаря которым автомобиль сохранит вам жизнь даже в самой экстремальной ситуации.
Место водителя и переднего пассажира оборудовано дополнительной защитой, а в двери встроены силовые балки, снижающие риск деформации кузова при возможном столкновении.
Седан комплектуется:
На покупку нового автомобиля Ravon Nexia R3 в автосалонах ТОРГМАШ-Север и ТОРГМАШ-Юг действуют выгодные программы покупки, включая трейд-ин, льготный автокредит, рассрочку 0%, страхование и лизинг.
Чтобы подробнее ознакомиться с условиями покупки, позвоните нашим менеджерам по продажам по номеру +7 (495)230-77-55, либо оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2019 года |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
NEХIA COMFORT | NEХIA OPTIMUM MT | NEХIA OPTIMUM AT | NEХIA ELEGANT AT |
730 500 | 759 500 | 799 900 | 815 500 |
630 500 | 659 500 | 699 900 | 645 500 |
70 000 | |||
50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
11 342 | 11 825 | 12 498 | 12 092 |
Комплектация | NEХIA COMFORT | NEХIA OPTIMUM MT | NEХIA OPTIMUM AT | NEХIA ELEGANT AT |
Цена без скидки | 730 500 ₽ | 759 500 ₽ | 799 900 ₽ | 815 500 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2019 года | 630 500 ₽ | 659 500 ₽ | 699 900 ₽ | 645 500 ₽ |
Прямая скидка | 70 000 ₽ | |||
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 11 342 ₽ | 11 825 ₽ | 12 498 ₽ | 12 092 ₽ |
Общие | Раскрыть | |||
Аккумулятор -55 AH,550 CCA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Двигатель 1.5 л DOHC с цепным приводом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Автоматическая трансмиссия 6-ти ступенчетая | ![]() | ![]() | ||
Тормозная система с ABS ( пер. диск., зад. барабан.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Антенна встроенная в заднее стекло | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Генератор 100А | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Датчик давления шин | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Запасное колесо - стальные диски - R14 X 5.5 | ![]() | |||
Механическая трансмиссия 5-ти ступенчатая | ![]() | ![]() | ||
Звуковой сигнал трубного типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Октановое число бензина 92 и выше | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Размер шин - 185/60 R14 | ![]() | |||
Стартер - 1.2KW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стальной бензобак | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция регулировки передних фар | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экологический класс Евро 5+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экономия заряда аккумуляторной батареи | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крепления для детских кресел сзади ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Запасное колесо - стальные диски - R15 X 6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Размер шин - 185/55 R15 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Комфорт | Раскрыть | |||
Очиститель и омыватель лобового стекла с прерывателем | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подставка для ног из PVC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Спидометр с тахометром | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
USB порт | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудиосистема с AM/ FM радио и CD, MP3 плеером, а также AUХ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Воздушный обогрев пассажиров задней части салона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние электрические стеклоподъемники | ![]() | ![]() | ||
Бортовой компьютер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кнопка открытия багажного отсека на водительской двери | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Колонки 2шт. | ![]() | |||
Механические стеклоподьемники | ![]() | |||
Механическое управление боковыми зеркалами, складывающиеся вручную | ![]() | |||
Обогреватель 4х скоростной ( без кондиционера) | ![]() | |||
Подвод воздуха к задним пассажирам | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Обогрев боковых зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | |
Колонки 4шт. | ![]() | ![]() | ![]() | |
Кондиционер с фильтром вентиляции салона | ![]() | ![]() | ![]() | |
Автоматическое управление с функцией электро-складывание зеркал | ![]() | |||
Модуль управления аудиосистемой на руле | ![]() | |||
Передние и задние окна с электрическими стеклоподьемниками | ![]() | |||
Электропривод регулировки боковых зеркал | ![]() | ![]() | ||
Безопасность | Раскрыть | |||
Ремень безопасности переднего пассажира (3х точечный) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Замок на пассажирской двери | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10" дюймовый вакуумный усилитель тормозов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Защита коленей водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Противоударные балки передних и задних дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ремень безопасности водителя (3х точечный) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ремень безопасности задние (3х точечный) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ремень безопасности задний центральный (3х точечный) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рулевая колонка складываемого типа ( при аварии) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система защиты пешеходов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе в замке зажигания и не пристегнутых ремнях безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система курсовой устойчивости ESC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный замок | ![]() | ![]() | ![]() | |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | ![]() | |||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фронтальная подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | |
Экстерьер | Раскрыть | |||
Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала черного цвета | ![]() | |||
Брызговики | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние лампы красного цвета с противотуманной лампой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Колпаки колес R14 | ![]() | |||
Кронштейн крепления номерного знака | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лампа боковых повторителей белого цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лампа освещения номерного знака | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Наружные ручки дверей с откидной функцией - черный цвет | ![]() | |||
Хромированная решетка радиатора | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние фары с боковыми повторителями поворотников | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний и задний бамперы в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Прозрачные стекла | ![]() | |||
Ручка багажника в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стальные диски колес - R14 X 5.5 | ![]() | |||
Штампованные стальные диски черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | |
Боковые зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | |
Колпаки колес R15 | ![]() | ![]() | ||
Наружные ручки дверей с откидной функцией под цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | |
Стальные диски колес - R15 X 6.0 | ![]() | ![]() | ||
Тонированные стекла | ![]() | ![]() | ![]() | |
Литые аллюминивые диски - R15 X 6.0 | ![]() | |||
Интерьер | Раскрыть | |||
Вспомогательные поручни задние с дополнительным крючком | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Вспомогательные поручни со стороны пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комплектация отделки - I-Натуральный цвет инструментальной панели- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Внутренние ручки дверей натурального цвета- Подстаканник- Отделка консоли- натуральная- рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка сто | ![]() | |||
Круглая решетка отопителя без хромового покрытия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Цифровые часы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передняя пепельница (без подсветки) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Перчаточный ящик без замка и освещения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Автоматические стеклоподъемники пер./зад.(функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя, с функцией в одно касание | ![]() | |||
Комплектация отделки-IV - Отделка инструментальной панели металлического цвета- Отделка дверей металлического цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами-Хромированные внутренние ручки дверей - Подстаканник с серебристой окантовкой- Отделка | ![]() | |||
Автоматические стеклоподъемники пер./зад.(функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) | ![]() | ![]() | ||
Тканевые чехлы сидений, DLХ1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Складываемые задние сиденья с разделенными подголовниками (3шт) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Солнцезащитный козырек ( с водительской стороны - без зеркала, с пассажирской стороны - с зеркалом) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4-х рожковое рулевое колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крючок для сеток на спинке передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Обшивка двери - пластиковая | ![]() | ![]() | ![]() | |
Освещение багажного отделения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Консоль без подлокотников | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ящик без замка и освещения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
шумопоглотитель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подстаканник с функцией облегченной фиксации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Покрытие пола с дополнительной вставкой со стороны водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Прикуриватель ( без подсветки) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Серебристая окантовка спидометра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комплектация отделки -II-Отделка инструментальной панели серебристого цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами, хромированные внутренние ручки дверей, подстаканник с серебристой окантовкой, рулевое колесо с серебристой вставкой | ![]() | ![]() | ||
Обшивка двери - тканевая, DLX1 | ![]() | |||
Круглая решетка отопителя с хромовым покрытием | ![]() | |||
Дополнительно | Раскрыть | |||
Двухцветный интерьер (бежево-угольный)-5000 руб. | +5 000 руб. |
Двигатель | |||||||
Тип | бензиновый/экологический класс "Евро-5" | ||||||
Рабочий объем, см3 | 1485 | ||||||
Число и расположение цилиндров |
4-цилиндровый, рядный |
||||||
Механизм газораспределения | DOHC, с двумя распредвалами в головке цилиндров, 16-клапанный с цепным приводом | ||||||
Максимальная мощность, кВт/л.с. |
78/106 при 5800 об./мин |
||||||
Максимальный крутящий момент, Hm/об.мин |
141 при 3800 |
||||||
Система питания | распределенный впрыск топлива | ||||||
Тип и марка топлива | АИ-92 и выше | ||||||
Кузов | |||||||
Тип |
седан |
||||||
Количество дверей | 4 | ||||||
Количество посадочных мест | 5 | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Тип привода | передний | ||||||
Коробка передач | механическая 5-ступенчатая; автоматическая 6-ступенчатая | ||||||
Тип сцепления | сухое, однодисковое | ||||||
Размеры | |||||||
Высота, мм | 1505 | ||||||
Длина, мм | 4330 | ||||||
Ширина.мм | 1690 | ||||||
Колесная база, мм | 2480 | ||||||
Колея (передняя/задняя), мм | 1454/1444 | ||||||
Объемы и массы | |||||||
Объем топливного бака, л | 45 | ||||||
Объем багажника, л |
400-980 |
||||||
Аккумулятор 12V, А/ч | 55 | ||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг |
1190/1230 |
||||||
Разрешенная максимальная масса автомобиля, кг |
1520/1560 |
||||||
Динамические характеристики | |||||||
Разгон до 100 км/ч с места, сек |
12,2/12,3 |
||||||
Максимальная скорость, км/ч |
178/179 |
||||||
Тормозная система | |||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||||
Задние тормоза | барабанные | ||||||
Подвеска | |||||||
Передняя подвеска |
независимая, типа McPherson |
||||||
Задняя подвеска |
полузависимая, торсионная |
||||||
Рулевое управление |
гидроусилитель рулевого управления |
||||||
Расход топлива, л/100 км | |||||||
Смешанный цикл |
6,5/7 |
||||||
Город | 8/9,3 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Марьино, Иловайская 2Б
Проезд и контакты